A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
1:58
Tanel Tammik [#9]
Tartu JK Tammeka
3:16
Karl Läänelaid [#10]
1-0
Tartu JK Tammeka
6:27
Martin Tilk [#1]
1-1
Raplamaa JK
7:51
Martin Tilk [#1]
1-2
Raplamaa JK
11:40
Karl Läänelaid [#10]
Tartu JK Tammeka
Tartu JK Tammeka
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Agarmaa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raivo Raja | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carl Torn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rait Jansen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tanel Tammik | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karl Läänelaid | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joonas Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Georg Lillo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Hindriksoo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Richard Eggert | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mark Trubatšov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felix Richard Raidmäe | 0 | 0 | 0 |
Raplamaa JK
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tilk | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Erik Strandberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ahto Liivamäe | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pärtel Aviste | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erlend Pettai | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karel Kaldma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Kaarel Prazeres Rita | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raimond Stepanjuga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sten Rasmus Koort | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rait Elfnbein | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sten Eric Andrejev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brenet Rohtoja | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mart Kilumets | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Robin Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Taavi Kala | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nōmme Kalju FC
|
3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | |
| 2. |
Tallinna JK Legion
|
3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 3. |
Raplamaa JK
|
1 | 1 | 2 | 6-10 | 4 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 | |
