| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit | Keltainen kortti | Punainen kortti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Pastarus | Maalivahti | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Krikk | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andreas Holst | Keskikenttäpelaaja | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Marken Malm | Keskikenttäpelaaja | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jürgen Orumaa | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Mätas | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristjan Baikov | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Pukk | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andri Kaljumäe | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Toomela | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliver Gerd Vald | Hyökkääjä | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Markus Mikko | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mark-Rene Väljas | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Christopher Wallace Kehinde | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mark-Eerik Kodar | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Karl-Joel Hussar | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bakler Märt | Puolustaja | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mike Kõiv | Keskikenttäpelaaja | 0 | 0 | 0 |
