| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Markus Villig | Puolustaja | 1 |
| 5 | Tom Gregori Brazier | Puolustaja | 0 |
| 6 | Silver Annsoo | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Robert Roode | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Johann Andreas Härma | Hyökkääjä | 2 |
| 10 | Karl Henri Rebane | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Hans-Kristjan Velling | Hyökkääjä | 0 |
| 23 | Erkki Kubber | Keskikenttäpelaaja | 4 |
| 26 | Ragnar Piir | Puolustaja | 0 |
| 33 | Ted Edward Õunap | Puolustaja | 0 |
| 35 | Urmas Kangur | Maalivahti | 0 |
| 90 | Fred-Erik Piirmaa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 92 | Marek Poom | Puolustaja | 0 |
| 99 | Martin Kaarjärv | Keskikenttäpelaaja | 2 |
