| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 12 | Bruno Domingues | Maalivahti | 0 |
| 16 | Jevgeni Demidov | Hyökkääjä | 3 |
| 35 | Dannar Pärtel | Puolustaja | 0 |
| 36 | Frank Kenneth Liblikmann | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 37 | Kenner Talisainen | Puolustaja | 0 |
| 38 | Andreas Tiits | Hyökkääjä | 2 |
| 39 | Marcus Suurväli | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 40 | Ivan Sorokin | Hyökkääjä | 0 |
| 41 | Kristjan Rattasepp | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 42 | Nevil Krimm | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 43 | Kristofer Reinberg | Puolustaja | 1 |
| 44 | Hektor Talviste | Puolustaja | 0 |
| 46 | Kirill Sustov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 47 | Sander Taan | Hyökkääjä | 0 |
| 49 | Artur Holodov | Puolustaja | 0 |
| 50 | Karl Karumaa | Puolustaja | 0 |
| 69 | Henri Perk | Maalivahti | 0 |
| 96 | Pavel Londak | Maalivahti | 0 |
