COOP PANK KV 2026 U16 tütarlapsed tsoon

I tsoon - ATO/Saue W Z Games Ratio P
1. Tartu Katoliku SK I 3 0 6-0 | 150-79 6 | 1.899 6
2. ATO SK Rapla/Saue VK I 2 1 4-2 | 125-127 2 | 0.984 5
3. Viljandi spordikool 1 2 2-5 | 135-159 0.4 | 0.849 4
4. Põlva spordikool 0 3 1-6 | 122-167 0.167 | 0.731 3
II tsoon - Rakvere SpK W Z Games Ratio P
1. Tallinna SS Kalev I (S.T.) 3 0 6-1 | 157-144 6 | 1.09 6
2. Rakvere spordikool (A.L.) 2 1 4-2 | 140-126 2 | 1.111 5
3. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 1 2 2-5 | 148-157 0.4 | 0.943 4
4. Selver Tallinn V (I.B.) 0 3 2-6 | 146-164 0.333 | 0.89 3
III tsoon - Tallinna VK W Z Games Ratio P
1. Selver Tallinn II (E.L.) 3 0 6-2 | 173-140 3 | 1.236 6
2. Jõhvi spordikool I (K.P.) 2 1 5-3 | 161-155 1.667 | 1.039 5
3. Jõgeva valla spordikool/Torma 1 2 4-4 | 153-164 1 | 0.933 4
4. Tartu Katoliku SK II 0 3 0-6 | 123-151 0 | 0.815 3
IV tsoon - Pärnu SpK W Z Games Ratio P
1. Rae spordikool II (K.P.) 3 0 6-0 | 150-66 6 | 2.273 6
2. Selver Tallinn IV (K.A.) 2 1 4-3 | 130-141 1.333 | 0.922 5
3. Pärnu spordikool II (R.E.) 1 2 3-4 | 125-139 0.75 | 0.899 4
4. Pärnu spordikool III (T.J.) 0 3 0-6 | 91-150 0 | 0.607 3
V tsoon - SK Duo W Z Games Ratio P
1. Bigbank Tartu II (A.H.) 3 0 6-1 | 152-108 6 | 1.407 6
2. Selver Tallinn III (G-K.T.) 2 1 5-2 | 153-111 2.5 | 1.378 5
3. Bigbank Tartu V (S.L.) 1 2 2-4 | 114-136 0.5 | 0.838 4
4. Selver Tallinn IX (S.O.) 0 3 0-6 | 86-150 0 | 0.573 3
VI tsoon - Tallinna VK W Z Games Ratio P
1. Keila Võrkpallikool 3 0 6-1 | 162-82 6 | 1.976 6
2. Selver Viimsi 2 1 5-2 | 151-110 2.5 | 1.373 5
3. Selver Tallinn VII (D.W.) 1 2 2-5 | 90-157 0.4 | 0.573 4
4. Selver Tallinn VI (S.T.) 0 3 1-6 | 103-157 0.167 | 0.656 3