| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Maksim Koselev | 0 | |
| 4 | Edgar Litovtsenko | 0 | |
| 5 | Aleksandr Fedotov | 0 | |
| 9 | Nikita Rokachevskiy | 2 | |
| 10 | Daniil Volkov | 1 | |
| 15 | Artjom Volovei | 0 | |
| 19 | Artur Magamedkerimov | 0 | |
| 21 | Andrei Shmidt | 1 | |
| 31 | Ruslan Sevastjanov | 0 | |
| 32 | Nikolas Javorski | 2 | |
| 35 | Daniel Sarep | 0 | |
| 36 | Danil Kuzin | 0 | |
| 90 | Maksim Karach | 0 |
