10.-12. koht
Match information
Venue:
Elva Linnastaadion - väljak B
Tournament:
![]() |
1-0 |
Viljandi JK Tulevik
Nr | Name | Goals | Y | R |
4 | Joonas Mõtsar | 0 | 0 | 0 |
5 | Ruben Paabel | 0 | 0 | 0 |
6 | Pernel Saar | 0 | 0 | 0 |
10 | Rasmus Kõuhkna | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Levit | 0 | 0 | 0 |
14 | Günther Laanisto | 0 | 0 | 0 |
15 | Karl Sebastian Puustusmaa | 0 | 0 | 0 |
16 | Mihkel Metusala | 0 | 0 | 0 |
18 | Siim Kabral | 0 | 0 | 0 |
20 | Silver Ilter | 0 | 0 | 0 |
22 | Kevin Einstein | 0 | 0 | 0 |
25 | Eldar Ispert | 0 | 0 | 0 |
45 | Galvin Järs | 1 | 0 | 0 |
51 | Renaldo Valk | 0 | 0 | 0 |
99 | Leonard Kaarelson | 0 | 0 | 0 |
FC Ülenurme
Nr | Name | Goals | Y | R |
7 | Artjom Särg | 0 | 0 | 0 |
9 | Mihkel Siirak | 0 | 0 | 0 |
10 | Erik-Enno Rand | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasmus Purga | 0 | 0 | 0 |
20 | Silver Dubkovski | 0 | 0 | 0 |
21 | Markus Ariston Kikerpill | 0 | 0 | 0 |
21 | Rasmus Parts | 0 | 0 | 0 |
22 | Carl-Marten Leis | 0 | 0 | 0 |
23 | Mattias Pärli | 0 | 0 | 0 |
25 | Ruuben Toomasson | 0 | 0 | 0 |
25 | Silver Täär | 0 | 0 | 0 |
25 | Simo-Sander Mehilane | 0 | 0 | 0 |
70 | Siim-Sander Kaljuste | 0 | 0 | 0 |
88 | Jörgen Järve | 0 | 0 | 0 |
10.-12. koht | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |