U9 B-level (2010) 02.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #25| Hans Kristian Pastak , Põlva FC Lootos | 6 |
| 2. | #9| Kaspar Sorge , Tartu JK Tammeka Kollane II | 4 |
| 3. | #4| Ats Altroff , Tartu JK Tammeka Sinine II | 4 |
| 4. | #10| Mihkel Voolpriit , FC Elva Nõo | 3 |
| 5. | #10| Johann Keller , Tartu JK Tammeka Kollane I | 3 |
| 6. | #12| Bert-Jepe Vähi , Põlva FC Lootos | 3 |
| 7. | #1| Kristofer Mandel , Põlva FC Lootos | 3 |
| 8. | #1| Lennart Keller , Tartu JK Tammeka Kollane II | 2 |
| 9. | #44| Ken-Markus Sulg , FC Elva Valge | 2 |
| 10. | #0| Joosep Jõgi , Tartu JK Tammeka Valge I | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Kaspar Sorge , Tartu JK Tammeka Kollane II | 0 |
| 2. | #3| Taaniel Tootmaa , Tõrva JK | 0 |
| 3. | #10| Mihkel Voolpriit , FC Elva Nõo | 0 |
| 4. | #0| Oliver Viirmäe , Tartu JK Tammeka Valge II | 0 |
| 5. | #14| Romet Ränkel , Tartu JK Tammeka Sinine II | 0 |
| 6. | #10| Johann Keller , Tartu JK Tammeka Kollane I | 0 |
| 7. | #7| Kert Hüvato , Võru FC Helios | 0 |
| 8. | #4| Aksel Otsing , Tõrva JK | 0 |
| 9. | #4| Ats Altroff , Tartu JK Tammeka Sinine II | 0 |
| 10. | #0| Henri Kirs , Tartu JK Tammeka Valge I | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Kaspar Sorge , Tartu JK Tammeka Kollane II | 0 |
| 2. | #3| Taaniel Tootmaa , Tõrva JK | 0 |
| 3. | #10| Mihkel Voolpriit , FC Elva Nõo | 0 |
| 4. | #0| Oliver Viirmäe , Tartu JK Tammeka Valge II | 0 |
| 5. | #14| Romet Ränkel , Tartu JK Tammeka Sinine II | 0 |
| 6. | #10| Johann Keller , Tartu JK Tammeka Kollane I | 0 |
| 7. | #7| Kert Hüvato , Võru FC Helios | 0 |
| 8. | #4| Aksel Otsing , Tõrva JK | 0 |
| 9. | #4| Ats Altroff , Tartu JK Tammeka Sinine II | 0 |
| 10. | #0| Henri Kirs , Tartu JK Tammeka Valge I | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Kaspar Sorge , Tartu JK Tammeka Kollane II | 0 |
| 2. | #3| Taaniel Tootmaa , Tõrva JK | 0 |
| 3. | #10| Mihkel Voolpriit , FC Elva Nõo | 0 |
| 4. | #0| Oliver Viirmäe , Tartu JK Tammeka Valge II | 0 |
| 5. | #14| Romet Ränkel , Tartu JK Tammeka Sinine II | 0 |
| 6. | #10| Johann Keller , Tartu JK Tammeka Kollane I | 0 |
| 7. | #7| Kert Hüvato , Võru FC Helios | 0 |
| 8. | #4| Aksel Otsing , Tõrva JK | 0 |
| 9. | #4| Ats Altroff , Tartu JK Tammeka Sinine II | 0 |
| 10. | #0| Henri Kirs , Tartu JK Tammeka Valge I | 0 |
