Tartumaa saalijalgpalli MV 1-3. klass

Top scorers
1. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 10
2. #1| Rico Puusaag , Ülenurme 9
3. #4| Kadri Ann Jänes , Elva II 6
4. #4| Richard Siim Roos , Elva I 6
5. #3| Jacob Roose , Ülenurme 6
6. #3| Romet Käsper , Nõo PK 6
7. #5| Karl Vaht , Elva I 5
8. #9| Karlis Jakobson , Elva II 5
9. #5| Raul Ehastu , Elva II 4
10. #2| Chris Peterson , Elva II 3
Most assists
1. #1| Rico Puusaag , Ülenurme 0
2. #1| Jan Erikson , Rannu 0
3. #4| Kadri Ann Jänes , Elva II 0
4. #4| Kasper Leinus , Puhja I 0
5. #4| Richard Siim Roos , Elva I 0
6. #1| Henry Malkus , Elva II 0
7. #2| Chris Peterson , Elva II 0
8. #2| Keiri Papp , Rannu 0
9. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 0
10. #5| Raul Ehastu , Elva II 0
Most yellow cards
1. #1| Rico Puusaag , Ülenurme 0
2. #1| Jan Erikson , Rannu 0
3. #4| Kadri Ann Jänes , Elva II 0
4. #4| Kasper Leinus , Puhja I 0
5. #4| Richard Siim Roos , Elva I 0
6. #1| Henry Malkus , Elva II 0
7. #2| Chris Peterson , Elva II 0
8. #2| Keiri Papp , Rannu 0
9. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 0
10. #5| Raul Ehastu , Elva II 0
Most red cards
1. #1| Rico Puusaag , Ülenurme 0
2. #1| Jan Erikson , Rannu 0
3. #4| Kadri Ann Jänes , Elva II 0
4. #4| Kasper Leinus , Puhja I 0
5. #4| Richard Siim Roos , Elva I 0
6. #1| Henry Malkus , Elva II 0
7. #2| Chris Peterson , Elva II 0
8. #2| Keiri Papp , Rannu 0
9. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 0
10. #5| Raul Ehastu , Elva II 0