U11

Points M
1. #44| Ron Robin Rank , SK Nord/TSKK 16.2 5
2. #12| Roberts Ozoliņš , BK Kekava 12.4 5
3. #6| Gustavs Vilškerts , Marupe 12 5
4. #8| Lusitis , Rujiena 10.8 5
5. #23| Rando Sarapson , BC Tartu I 10.4 5
Assists M
1. #15| Patrick Korkka , BC Tartu II 0 5
2. #7| Ignatjev Daniil , Sillamäe 0 5
3. #0| Polstsuk Artur , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #22| Miks Andersons , Smiltene 0 5
5. #10| Smalkais Guntis , Limbazi 0 5
Rebounds M
1. #15| Patrick Korkka , BC Tartu II 0 5
2. #7| Ignatjev Daniil , Sillamäe 0 5
3. #0| Polstsuk Artur , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #22| Miks Andersons , Smiltene 0 5
5. #10| Smalkais Guntis , Limbazi 0 5
Blocks M
1. #15| Patrick Korkka , BC Tartu II 0 5
2. #7| Ignatjev Daniil , Sillamäe 0 5
3. #0| Polstsuk Artur , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #22| Miks Andersons , Smiltene 0 5
5. #10| Smalkais Guntis , Limbazi 0 5
Steals M
1. #15| Patrick Korkka , BC Tartu II 0 5
2. #7| Ignatjev Daniil , Sillamäe 0 5
3. #0| Polstsuk Artur , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #22| Miks Andersons , Smiltene 0 5
5. #10| Smalkais Guntis , Limbazi 0 5
Turnovers M
1. #15| Patrick Korkka , BC Tartu II 0 5
2. #7| Ignatjev Daniil , Sillamäe 0 5
3. #0| Polstsuk Artur , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #22| Miks Andersons , Smiltene 0 5
5. #10| Smalkais Guntis , Limbazi 0 5