U10

Punktid M
1. #0| Bruno Baumeistars , BK Kekava 10.6 5
2. #30| Olde Jakob , SK Nord/TSKK I 8.4 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 8.4 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 8 5
5. #7| Robert Käärik , BC Tartu 7.8 5
Söödud M
1. #7| Link Tristan , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #15| Karl Erich Allikmäe , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #27| Drobunins Rolans , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #24| Henri Lindebergf , BC Tartu 0 5
5. #14| Kaljus Kris Markus , Jõhvi SK/Toila 0 5
Lauapallid M
1. #7| Link Tristan , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #15| Karl Erich Allikmäe , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #27| Drobunins Rolans , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #24| Henri Lindebergf , BC Tartu 0 5
5. #14| Kaljus Kris Markus , Jõhvi SK/Toila 0 5
Blokid M
1. #7| Link Tristan , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #15| Karl Erich Allikmäe , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #27| Drobunins Rolans , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #24| Henri Lindebergf , BC Tartu 0 5
5. #14| Kaljus Kris Markus , Jõhvi SK/Toila 0 5
Vaheltlõiked M
1. #7| Link Tristan , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #15| Karl Erich Allikmäe , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #27| Drobunins Rolans , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #24| Henri Lindebergf , BC Tartu 0 5
5. #14| Kaljus Kris Markus , Jõhvi SK/Toila 0 5
Pallikaotused M
1. #7| Link Tristan , SK Nord/TSKK I 0 5
2. #15| Karl Erich Allikmäe , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #27| Drobunins Rolans , Tallinn Kalev/Altius 0 5
4. #24| Henri Lindebergf , BC Tartu 0 5
5. #14| Kaljus Kris Markus , Jõhvi SK/Toila 0 5