U10

Points M
1. #0| Bruno Baumeistars , BK Kekava 10.6 5
2. #30| Olde Jakob , SK Nord/TSKK I 8.4 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 8.4 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 8 5
5. #7| Robert Käärik , BC Tartu 7.8 5
Assists M
1. #14| Kompus Karl Erik , SK Nord/TSKK II 0 5
2. #26| Tamerlan Ametov , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #5| Uku Tsirk , BC Tartu 0 5
4. #59| Brutsev Alex Martin , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #41| Kornet Antoni , SK Nord/TSKK II 0 5
Rebounds M
1. #14| Kompus Karl Erik , SK Nord/TSKK II 0 5
2. #26| Tamerlan Ametov , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #5| Uku Tsirk , BC Tartu 0 5
4. #59| Brutsev Alex Martin , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #41| Kornet Antoni , SK Nord/TSKK II 0 5
Blocks M
1. #14| Kompus Karl Erik , SK Nord/TSKK II 0 5
2. #26| Tamerlan Ametov , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #5| Uku Tsirk , BC Tartu 0 5
4. #59| Brutsev Alex Martin , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #41| Kornet Antoni , SK Nord/TSKK II 0 5
Steals M
1. #14| Kompus Karl Erik , SK Nord/TSKK II 0 5
2. #26| Tamerlan Ametov , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #5| Uku Tsirk , BC Tartu 0 5
4. #59| Brutsev Alex Martin , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #41| Kornet Antoni , SK Nord/TSKK II 0 5
Turnovers M
1. #14| Kompus Karl Erik , SK Nord/TSKK II 0 5
2. #26| Tamerlan Ametov , KK HITO/BC Karjamaa I 0 5
3. #5| Uku Tsirk , BC Tartu 0 5
4. #59| Brutsev Alex Martin , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #41| Kornet Antoni , SK Nord/TSKK II 0 5