U10

Точки M
1. #0| Bruno Baumeistars , BK Kekava 10.6 5
2. #30| Olde Jakob , SK Nord/TSKK I 8.4 5
3. #31| Peteris Kondratjevs , BK Kekava 8.4 5
4. #4| Mergo Lindeberg , KK HITO/BC Karjamaa II 8 5
5. #7| Robert Käärik , BC Tartu 7.8 5
Assists M
1. #23| Jermakov Timofei , Tallinn Kalev/Altius 0 5
2. #37| Karlis Takens , BK Kekava 0 5
3. #30| Robert Vassiljev , BC Tartu 0 5
4. #3| Kadastik Rando , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #7| Savi Andri , SK Nord/TSKK II 0 5
Rebounds M
1. #23| Jermakov Timofei , Tallinn Kalev/Altius 0 5
2. #37| Karlis Takens , BK Kekava 0 5
3. #30| Robert Vassiljev , BC Tartu 0 5
4. #3| Kadastik Rando , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #7| Savi Andri , SK Nord/TSKK II 0 5
Blocks M
1. #23| Jermakov Timofei , Tallinn Kalev/Altius 0 5
2. #37| Karlis Takens , BK Kekava 0 5
3. #30| Robert Vassiljev , BC Tartu 0 5
4. #3| Kadastik Rando , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #7| Savi Andri , SK Nord/TSKK II 0 5
Steals M
1. #23| Jermakov Timofei , Tallinn Kalev/Altius 0 5
2. #37| Karlis Takens , BK Kekava 0 5
3. #30| Robert Vassiljev , BC Tartu 0 5
4. #3| Kadastik Rando , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #7| Savi Andri , SK Nord/TSKK II 0 5
Turnovers M
1. #23| Jermakov Timofei , Tallinn Kalev/Altius 0 5
2. #37| Karlis Takens , BK Kekava 0 5
3. #30| Robert Vassiljev , BC Tartu 0 5
4. #3| Kadastik Rando , SK Nord/TSKK I 0 5
5. #7| Savi Andri , SK Nord/TSKK II 0 5