A - U11
 
Tallinn Kalev/Altius
Limbazi
1
11
2
2
22
11
T
33
13
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Tallinn Kalev/Altius
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Polstsuk Artur | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 1 | Sleptsov Leonid | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | |
| 18 | Buhhantsev Mihhail | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 20 | Andreev Roman | 3/3 | 0/0 | 2/6 | 3 | 8 | |
| 23 | Jermakov Timofei | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 24 | Motritšuk Roman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 3 | Žavoronov Artjon | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
| 30 | Grigorjev Daniel | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 1 | 2 | |
| 32 | Lõssenko Daniil | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vabištševitš Vladimir | 6/6 | 0/0 | 1/3 | 4 | 13 | |
| 9 | Koza Artjom | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| Yhteensä | 14/14 | 0/0 | 5/17 | 11 | 33 | ||
Limbazi
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Smalkais Guntis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 11 | Salmanis Edgars | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 12 | Jansons Toms | 1/1 | 0/0 | 3/7 | 4 | 5 | |
| 13 | Bobrovs Olivers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 4 | Zviedris Rafaels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakabsons Kristers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 6 | Berzins Kristians | 3/3 | 0/0 | 2/7 | 3 | 8 | |
| 7 | Adamsons Krists | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zibals Gustavs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | Serzants Armands | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 4/4 | 0/0 | 5/14 | 10 | 13 | ||
| Tallinn Kalev/Altius | Tulos | Limbazi |
1 |
||
| 9:23 Andreev Roman 2P sisään | 2-0 | |
| 8:58 Grigorjev Daniel Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Berzins Kristians FT ohi 8:48 | |
| 2-2 | Berzins Kristians 2P sisään 8:44 | |
| 2-2 | Jansons Toms Foul 7:54 | |
| 2-2 | Jansons Toms Foul 7:34 | |
| 2-2 | Jakabsons Kristers Foul 6:05 | |
| 2-2 | Berzins Kristians Foul 4:49 | |
| 3:44 Grigorjev Daniel FT ohi | 2-2 | |
| 3:44 Grigorjev Daniel FT ohi | 2-2 | |
| 3:42 Grigorjev Daniel FT sisään | 3-2 | |
| 3:16 Vabištševitš Vladimir 2P sisään | 5-2 | |
| 2:37 Jermakov Timofei 2P sisään | 7-2 | |
| 2:06 Vabištševitš Vladimir 2P sisään | 9-2 | |
| 1:01 Vabištševitš Vladimir 2P sisään | 11-2 | |
2 |
||
| 9:40 Andreev Roman Foul | 11-2 | |
| 11-4 | Berzins Kristians 2P sisään 8:42 | |
| 7:41 Polstsuk Artur Foul | 11-4 | |
| 11-4 | Berzins Kristians FT ohi 7:30 | |
| 11-4 | Berzins Kristians FT ohi 7:30 | |
| 11-5 | Berzins Kristians FT sisään 6:59 | |
| 11-5 | Berzins Kristians Foul 6:33 | |
| 6:18 Grigorjev Daniel FT ohi | 11-5 | |
| 6:18 Grigorjev Daniel FT ohi | 11-5 | |
| 6:16 Grigorjev Daniel FT sisään | 12-5 | |
| 4:24 Vabištševitš Vladimir 2P sisään | 14-5 | |
| 4:12 Vabištševitš Vladimir Foul | 14-5 | |
| 3:12 Vabištševitš Vladimir Foul | 14-5 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir 2P sisään | 16-5 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Foul | 16-5 | |
| 16-5 | Salmanis Edgars Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman FT ohi | 16-5 | |
| 00:00 Andreev Roman FT ohi | 16-5 | |
| 00:00 Andreev Roman 2P sisään | 18-5 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon 2P sisään | 20-5 | |
| 00:00 Polstsuk Artur Foul | 20-5 | |
| 00:00 Koza Artjom 2P sisään | 22-5 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon 2P sisään | 24-5 | |
| 00:00 Žavoronov Artjon Foul | 24-5 | |
| 24-5 | Berzins Kristians FT ohi 00:00 | |
| 24-5 | Berzins Kristians FT ohi 00:00 | |
| 24-6 | Berzins Kristians FT sisään 00:00 | |
| 24-6 | Bobrovs Olivers Foul 00:00 | |
| 00:00 Sleptsov Leonid FT ohi | 24-6 | |
| 00:00 Sleptsov Leonid FT ohi | 24-6 | |
| 24-6 | Berzins Kristians Foul 00:00 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir FT ohi | 24-6 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir FT ohi | 24-6 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir FT sisään | 25-6 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir Foul | 25-6 | |
| 25-6 | Jansons Toms FT ohi 00:00 | |
| 25-7 | Jansons Toms FT sisään 00:00 | |
| 25-7 | Jansons Toms FT ohi 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman Foul | 25-7 | |
| 25-9 | Berzins Kristians 2P sisään 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman Foul | 25-9 | |
| 25-10 | Jansons Toms FT sisään 00:00 | |
| 25-10 | Jansons Toms FT ohi 00:00 | |
| 25-10 | Jansons Toms FT ohi 00:00 | |
| 25-11 | Jansons Toms FT sisään 00:00 | |
| 25-11 | Jansons Toms Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman FT ohi | 25-11 | |
| 00:00 Andreev Roman FT ohi | 25-11 | |
| 00:00 Andreev Roman FT sisään | 26-11 | |
| 26-13 | Jansons Toms 2P sisään 00:00 | |
| 26-13 | Jansons Toms Foul 00:00 | |
| 00:00 Andreev Roman 2P sisään | 28-13 | |
| 00:00 Vabištševitš Vladimir 2P sisään | 30-13 | |
| 00:00 Andreev Roman FT sisään | 31-13 | |
| 00:00 Jermakov Timofei 2P sisään | 33-13 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Marupe
|
4 | 148-89 | 7 | |
| 2. |
BC Tartu I
|
4 | 158-125 | 7 | |
| 3. |
Tallinn Kalev/Altius
|
4 | 118-102 | 7 | |
| 4. |
Smiltene
|
4 | 100-133 | 5 | |
| 5. |
Limbazi
|
4 | 94-169 | 4 | |
