A
A
23/08 17:20 (F)
33 - 31
Noslēgusies
Spēles informācija
Vieta:
Maleva Põhikool
Tournament:
U15
Nevskije Zvjozdi
Spēlētājs 2PM-A 3PM-A FTM-A PF PTS
#8 | - Kovarda 2/2 0/0 0/0 0 4
#10 | - Patrakov 1/1 3/3 0/0 0 11
#12 | - Kozorezov 0/0 0/0 0/0 0 0
#14 | - Yulin 0/0 0/0 0/0 0 0
#16 | - Semenchno 1/1 1/1 0/0 3 5
#17 | - Andreev 2/2 3/3 0/0 1 13
#20 | - Dubskin 0/0 0/0 0/0 0 0
#21 | - Banzin 0/0 0/0 0/0 0 0
#22 | - Arutunin 0/0 0/0 0/0 0 0
#23 | - Chaban 0/0 0/0 0/0 0 0
#91 | - Postnikov 0/0 0/0 0/0 0 0
Totals 6/6 7/7 0/0 4 33
Kose SK
Spēlētājs 2PM-A 3PM-A FTM-A PF PTS
#0 | M Kristal 6/6 1/1 0/0 0 15
#8 | M Valdi 0/0 0/0 0/0 0 0
#11 | A Soasepp 0/0 0/0 0/0 0 0
#14 | h Liht 4/4 0/0 0/0 2 8
#21 | R Kotselainen 0/0 0/0 0/0 0 0
#25 | M Areng 0/0 0/0 0/0 0 0
#29 | M Tiirik 1/1 0/0 0/0 0 2
#33 | L Leibenau 3/3 0/0 0/0 1 6
Totals 14/14 1/1 0/0 3 31
Nevskije Zvjozdi Rezultāts Kose SK

1

0-2 L Leibenau 2p Shot Made 8:57
8:48 - Patrakov 2p Shot Made 2-2
2-4 H Liht 2p Shot Made 7:47
2-6 M Kristal 2p Shot Made 6:06
2:48 - Semenchno 3p Shot Made 5-6
5-8 L Leibenau 2p Shot Made 2:25
5-10 M Kristal 2p Shot Made 2:11
5-12 M Tiirik 2p Shot Made 1:40
5-14 M Kristal 2p Shot Made 0:31
00:00 - Andreev 3p Shot Made 8-14
00:00 - Andreev 3p Shot Made 11-14
11-14 H Liht Foul 00:00
00:00 - Kovarda 2p Shot Made 13-14
00:00 - Andreev 3p Shot Made 16-14
16-17 M Kristal 3p Shot Made 00:00
00:00 - Andreev 2p Shot Made 18-17
18-19 M Kristal 2p Shot Made 00:00
18-21 H Liht 2p Shot Made 00:00
00:00 - Andreev 2p Shot Made 20-21
20-21 L Leibenau Foul 00:00
00:00 - Semenchno 2p Shot Made 22-21
22-23 M Kristal 2p Shot Made 00:00
00:00 - Semenchno Foul 22-23
00:00 - Kovarda 2p Shot Made 24-23
24-25 H Liht 2p Shot Made 00:00
00:00 - Patrakov 3p Shot Made 27-25
00:00 - Semenchno Foul 27-25
27-27 H Liht 2p Shot Made 00:00
00:00 - Patrakov 3p Shot Made 30-27
30-29 M Kristal 2p Shot Made 00:00
00:00 - Andreev Foul 30-29
00:00 - Patrakov 3p Shot Made 33-29
33-31 L Leibenau 2p Shot Made 00:00
00:00 - Semenchno Foul 33-31
33-31 H Liht Foul 00:00
A GP +/- P
1. KK HITO/BC Karjamaa 5 259-191 10
2. Cesis 5 233-199 8
3. TTÜ KK 5 200-195 8
4. Kose SK 5 170-153 7
5. BC Tartu 5 182-246 6
6. Nevskije Zvjozdi 5 205-265 6