A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
18:56
(Свои голь)
1-0
Dinamo Kyiv
23:38
Substitution: Vladyslav Yeremenko [#2] -> Artem Slesar [#7]
Dinamo Kyiv
64:34
Oleksii Berezynets [#19]
Dinamo Kyiv
78:44
Substitution: Szymon Żabiuk [#10] -> JAKUB LUTOSTAŃSKI [#9]
Jagiellonia
85:31
2-0
Jagiellonia
Jagiellonia
Lineup confirmed
Starting
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Siemieniuk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Szczygieł | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Dąbrowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Mościcki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Jasionek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miłosz Matysik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stanisław Ubermanowicz | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oskar Mabiala | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Piórkowski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kacper Skok | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Lutostański | 0 | 0 | 0 |
Substitutes
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Szymon Żabiuk | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Filip Niemancewicz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tristan Stec | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamil Parzonko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krystian Furman | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Kożuchowski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Romanowski | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Kyiv
Lineup confirmed
Starting
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Isachenko | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yevhen Volkovytsky | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anton Tsarenko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ihor Horbach | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksym Tytarenko | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladyslav Ka Naiev | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oleksii Berezynets | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Pachan Fernando Nikila | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Podolyak | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladyslav Korinnyi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artem Slesar | 0 | 0 | 0 |
Substitutes
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladyslav Yeremenko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsenii Filatov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artem Benediuk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladyslav Ganzhola | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrii Kocherha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mykyta Alexandrov | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Dinamo Kyiv
|
2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 2. |
Jagiellonia
|
1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 3. |
Hertha BSC
|
1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 4. |
Latvia A
|
1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
