| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Ņikita Parfjonovs | Väravavaht | 0 |
| 3 | Niks Sliede | Kaitsja | 0 |
| 4 | Jēkabs Māris Šusts | Kaitsja | 1 |
| 5 | Markuss Grimze | Kaitsja | 0 |
| 6 | Leonards Žabins | Kaitsja | 0 |
| 7 | Eduards Edvards Ošis | Kaitsja | 0 |
| 8 | Kristaps Kārlis Krieviņš | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Dario Šits | Ründaja | 3 |
| 10 | Georgijs Sačkovs | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Kristaps Puzanovs | Ründaja | 2 |
| 12 | Konstantins Maculēvičs | Väravavaht | 0 |
| 13 | Kārlis Rūja | Poolkaitsja | 0 |
| 14 | Kristaps Jansons | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Dāvis Vejkrīgers | Kaitsja | 0 |
| 16 | Kristers Volkovs | Poolkaitsja | 0 |
| 17 | Danila Fokins | Ründaja | 1 |
| 18 | Zakhars Tatevosjans | Kaitsja | 0 |
| 19 | Bruno Melnis | Poolkaitsja | 0 |
