info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
10A
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mihkel Rohelpuu |
| 2 | Christopher Tammesoo |
| 3 | Laura Pau |
| 4 | Jaroslav Khatkin-Lang |
| 5 | Hardi Vanaveski |
| 6 | Uku Lattik |
| 7 | Tõnis Vaiknemets |
| 8 | Breit Pross |
| 9 | Anette-Marie Sults |
| 10 | Rain Kuuse |
| 11 | Kristin Gorjunov |
12C
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Tarvo Timm |
| 2 | Rainer Valo |
| 3 | Kätriin Randla |
| 4 | Madis Niinemets |
| 5 | Kirill Valdas |
| 6 | Kris Erik Vaerand |
| 7 | Marcus Mahla |
| 8 | Erik Tarelkin |
| 9 | Kaisa-Liina Keps |
| 10 | Keili Helekivi |
| 11 | Risto Johanson |
| 12 | Rasmus Meema |
