A alagrupp W D L +/- P
1. 12A 2 1 0 10-6 7
2. 11A 2 0 1 9-4 6
3. 12B 1 1 1 6-9 4
4. 11B 0 0 3 3-9 0
5. ÕPETAJAD 0 0 0 0-0 0
B alagrupp W D L +/- P
1. 12C 4 0 0 36-1 12
2. 11C 3 0 1 15-4 9
3. 10A 2 0 2 12-8 6
4. 10C 1 0 3 7-27 3
5. 10B 0 0 4 3-33 0
Date Teams Venue Score
07/09 16:00 (F) 11A - 11B Talis Mölder Arena 1 - 0
07/09 16:30 (F) 12A - 12B Talis Mölder Arena 2 - 2
07/09 17:00 (F) 10A - 10B Talis Mölder Arena 6 - 0
07/09 17:30 (F) 11A - 12B Talis Mölder Arena 6 - 1
07/09 17:30 (F) 10C - 11C Talis Mölder Arena 1 - 8
07/09 18:30 (F) 12B - 11B Talis Mölder Arena 3 - 1
07/09 19:00 (F) 12A - 11A Talis Mölder Arena 3 - 2
07/09 19:00 (F) 10C - 10A Talis Mölder Arena 2 - 5
07/09 19:30 (F) 12C - 10B Talis Mölder Arena 17 - 0
07/09 20:00 (F) 11B - 12A Talis Mölder Arena 2 - 5
07/09 21:00 (F) 12C - 10A Talis Mölder Arena 5 - 1
07/09 21:30 (F) 10B - 11C Talis Mölder Arena 0 - 6
07/09 23:00 (F) 11C - 12C Talis Mölder Arena 0 - 3
07/09 23:30 (F) 10B - 10C Talis Mölder Arena 3 - 4
08/09 01:00 (F) 10A - 11C Talis Mölder Arena 0 - 1
08/09 01:30 (F) 10C - 12C Talis Mölder Arena 0 - 11
19/10 18:51 (F) 12A - 11C Talis Mölder Arena 3 - 1
19/10 19:21 (F) 12C - 11A Talis Mölder Arena 0 - 2
19/10 19:51 (F) 11C - 12C Talis Mölder Arena 0 - 0
19/10 20:21 (F) 12A - 11A Talis Mölder Arena 0 - 0 (1-3)
07/09 16:00 11B - 11A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 16:00 11B - 11A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 16:30 12A - 12B Talis Mölder Arena Not Started
07/09 16:30 12A - 12B Talis Mölder Arena Not Started
07/09 17:00 10C - 12C Talis Mölder Arena Not Started
07/09 17:30 11C - 10B Talis Mölder Arena Not Started
07/09 18:00 12A - 11B Talis Mölder Arena Not Started
07/09 18:00 12A - 11B Talis Mölder Arena Not Started
07/09 18:30 ÕPETAJAD - 11A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 18:30 ÕPETAJAD - 11A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 19:00 11C - 10C Talis Mölder Arena Not Started
07/09 19:30 10A - 12C Talis Mölder Arena Not Started
07/09 20:00 11B - ÕPETAJAD Talis Mölder Arena Not Started
07/09 20:00 11B - ÕPETAJAD Talis Mölder Arena Not Started
07/09 20:30 12B - 11A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 20:30 12B - 11A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 21:00 10A - 10C Talis Mölder Arena Not Started
07/09 21:30 12C - 10B Talis Mölder Arena Not Started
07/09 22:00 12B - ÕPETAJAD Talis Mölder Arena Not Started
07/09 22:00 12B - ÕPETAJAD Talis Mölder Arena Not Started
07/09 22:30 11A - 12A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 22:30 11A - 12A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 23:00 10B - 10A Talis Mölder Arena Not Started
07/09 23:30 12C - 11C Talis Mölder Arena Not Started
08/09 00:00 11B - 12B Talis Mölder Arena Not Started
08/09 00:00 11B - 12B Talis Mölder Arena Not Started
08/09 00:30 ÕPETAJAD - 12A Talis Mölder Arena Not Started
08/09 00:30 ÕPETAJAD - 12A Talis Mölder Arena Not Started
08/09 01:00 10C - 10B Talis Mölder Arena Not Started
08/09 01:30 11C - 10A Talis Mölder Arena Not Started