info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
11C
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurmo Külm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Randy Suurmann | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artjom Afanasjev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ekke Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sten-Anders Aan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaarel Rhede | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gert Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
10A
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Rohelpuu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Tammesoo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laura Pau | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uku Lattik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tõnis Vaiknemets | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Breit Pross | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaroslav Khatkin-Lang | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hardi Vanaveski | 0 | 0 | 0 |
