A alagrupp
info Mänguinfo
location_on Väljak:
MARDID
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PTS | |
| 12 | Riivo Retsnik | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 23 | Mart Könn | PG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 4 | Mihkel Luht | PF | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 15 |
| 6 | Krister Kõks | PF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 |
| 7 | Kristjan Meister | C | 6/6 | 1/1 | 3/3 | 18 |
| Kokku | 20/20 | 1/1 | 5/5 | 48 | ||
Koosa Noorteklubi
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PTS | |
| 3 | Aleksei Stailovski | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Rednar Loos | PF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 5 | Kristo Kasekänd | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Andry Tappo | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Renaldo Loos | SF | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| 8 | Karlis Vohla | PG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 8 |
| Kokku | 6/6 | 3/3 | 0/0 | 21 | ||
| MARDID | Skoor | Koosa Noorteklubi |
| 0-2 | Karlis Vohla 2p vise sisse | |
| 0-4 | Renaldo Loos 2p vise sisse | |
| 0-6 | Renaldo Loos 2p vise sisse | |
| Kristjan Meister 2p vise sisse | 2-6 | |
| Kristjan Meister Vabavise sisse | 3-6 | |
| Mart Könn 2p vise sisse | 5-6 | |
| Kristjan Meister 3p vise sisse | 8-6 | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 10-6 | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 12-6 | |
| Mihkel Luht Vabavise sisse | 13-6 | |
| 13-8 | Rednar Loos 2p vise sisse | |
| Kristjan Meister 2p vise sisse | 15-8 | |
| Kristjan Meister 2p vise sisse | 17-8 | |
| Kristjan Meister 2p vise sisse | 19-8 | |
| Kristjan Meister Vabavise sisse | 20-8 | |
| Krister Kõks Vabavise sisse | 21-8 | |
| Kristjan Meister 2p vise sisse | 23-8 | |
| Kristjan Meister Vabavise sisse | 24-8 | |
| Mart Könn 2p vise sisse | 26-8 | |
| Mart Könn 2p vise sisse | 28-8 | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 30-8 | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 32-8 | |
| 32-11 | Renaldo Loos 3p vise sisse | |
| Riivo Retsnik 2p vise sisse | 34-11 | |
| 34-13 | Rednar Loos 2p vise sisse | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 36-13 | |
| Kristjan Meister 2p vise sisse | 38-13 | |
| 38-15 | Rednar Loos 2p vise sisse | |
| Mart Könn 2p vise sisse | 40-15 | |
| 40-18 | Karlis Vohla 3p vise sisse | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 42-18 | |
| Mihkel Luht 2p vise sisse | 44-18 | |
| 44-21 | Karlis Vohla 3p vise sisse | |
| Riivo Retsnik 2p vise sisse | 46-21 | |
| Krister Kõks 2p vise sisse | 48-21 |
| A alagrupp | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
MARDID
|
2 | 2 | 0 | 79-43 | 4 | 100 | |
| 2. |
Lossa
|
2 | 1 | 1 | 81-48 | 3 | 50 | |
| 3. |
Koosa Noorteklubi
|
2 | 0 | 2 | 38-107 | 2 | 0 | |
