| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Oskar Pedosk | 1 | |
| 4 | Rain Näkk | 3 | |
| 5 | Reimo Austa | 1 | |
| 9 | Kaarel Torop | 0 | |
| 10 | Hans Christian Maasikmäe | 0 | |
| 19 | Allan Pilvet | 5 | |
| 21 | Silver Jahimees | 0 | |
| 22 | Marten Kihho | 0 | |
| 26 | Ando Hausenberg | 0 | |
| 31 | Edgar Leht | 0 | |
| 78 | Siim Valtna | 1 | |
| 81 | Alvar Rämman | 0 | |
| 94 | Gerreth Kaur | 0 |
