A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
1:04
Maksim Krivoshein [#8]
0-1
Maardu Linnameeskond
2:47
Ilja Zelentsov [#11]
0-2
Maardu Linnameeskond
7:26
Rain Aasmäe [#20]
0-3
Maardu Linnameeskond
14:21
Marten Niilop [#7]
1-3
Tallinna FC Levadia U21
Tallinna FC Levadia U21
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Sadovski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Moorits Veering | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marten Niilop | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladislav Tsvetkov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Kurušev | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mart Paul Preiman | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oskar Aksiim | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harles Läst | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniil Sheviakov | 0 | 0 | 0 |
Maardu Linnameeskond
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrei Russak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klimentii Boldõrev | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anton Aristov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksim Krivoshein | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vitali Gussev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilja Zelentsov | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Denis Kovtun | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniil Lebedev | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Denis Kotov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jevgeni Gurtšioglujants | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rain Aasmäe | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Ilja Kassjantšuk | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 0 | 16-2 | 12 | |
| 2. |
Maardu Linnameeskond
|
3 | 0 | 1 | 13-5 | 9 | |
| 3. |
Tallinna FC Levadia U21
|
2 | 0 | 2 | 16-11 | 6 | |
| 4. |
Vändra JK Vaprus
|
1 | 0 | 3 | 4-12 | 3 | |
| 5. |
Nõmme Kalju FC U21
|
0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 | |
