B2005 A
Mänguinfo
Koht:
Randvere School
Turniir:
 
KK Viimsi 2005
Viljandi SK
0
42
31
T
42
31
KK Viimsi 2005
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |||
4 | Birk Birger Arop | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 | |
10 | Oliver Pettai | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
12 | Joosep Kuus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
13 | Kaspar Kallaste | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
15 | Karl Vaus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
16 | Roger Kuura | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Karl Teppo | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 5 | |
22 | Aleksander Martten Maitse | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 14 | |
27 | Kaur Markus Hera | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
32 | Glen Gregor Paas | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | |
73 | Andreas Ammussaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kokku | 19/19 | 0/0 | 4/4 | 8 | 42 |
Viljandi SK
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Romet Pihl | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
6 | Herman Lember | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | |
7 | Robin September | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 9 | |
8 | Rasmus Kaljurand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
9 | Jakob Kütt | SG | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 11 |
10 | Rihard Vahter | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
11 | Taavi All | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
12 | Kaarel Tukk | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 | Siim Puu | C | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 |
15 | Märtin Patrick Mändmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
16 | Sander Väljaots | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kokku | 13/13 | 1/1 | 2/2 | 11 | 31 |
KK Viimsi 2005 | Skoor | Viljandi SK |
0-0 | Romet Pihl Viga | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 2-0 | |
Birk Birger Arop Viga | 2-0 | |
2-2 | Robin September 2p vise sisse | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 4-2 | |
Kaspar Kallaste 2p vise sisse | 6-2 | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 8-2 | |
Karl Vaus 2p vise sisse | 10-2 | |
10-5 | Robin September 3p vise sisse | |
Birk Birger Arop 2p vise sisse | 12-5 | |
Aleksander Martten Maitse Viga | 12-5 | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 14-5 | |
14-7 | Romet Pihl 2p vise sisse | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 16-7 | |
16-7 | Rihard Vahter Viga | |
Glen Gregor Paas 2p vise sisse | 18-7 | |
Karl Teppo Viga | 18-7 | |
18-8 | Jakob Kütt Vabavise sisse | |
Joosep Kuus Viga | 18-8 | |
18-10 | Rihard Vahter 2p vise sisse | |
18-10 | Herman Lember Viga | |
Glen Gregor Paas 2p vise sisse | 20-10 | |
20-12 | Jakob Kütt 2p vise sisse | |
20-12 | Herman Lember Viga | |
Glen Gregor Paas Viga | 20-12 | |
Glen Gregor Paas Viga | 20-12 | |
20-13 | Siim Puu Vabavise sisse | |
Joosep Kuus 2p vise sisse | 22-13 | |
22-15 | Siim Puu 2p vise sisse | |
22-15 | Herman Lember Viga | |
22-17 | Taavi All 2p vise sisse | |
22-19 | Taavi All 2p vise sisse | |
Birk Birger Arop 2p vise sisse | 24-19 | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 26-19 | |
Birk Birger Arop 2p vise sisse | 28-19 | |
28-19 | Taavi All Viga | |
Birk Birger Arop Vabavise sisse | 29-19 | |
29-21 | Jakob Kütt 2p vise sisse | |
Oliver Pettai 2p vise sisse | 31-21 | |
Aleksander Martten Maitse 2p vise sisse | 33-21 | |
33-21 | Herman Lember Viga | |
33-23 | Robin September 2p vise sisse | |
33-23 | Jakob Kütt Viga | |
33-23 | Jakob Kütt Viga | |
Karl Teppo Vabavise sisse | 34-23 | |
34-25 | Jakob Kütt 2p vise sisse | |
Glen Gregor Paas 2p vise sisse | 36-25 | |
Glen Gregor Paas 2p vise sisse | 38-25 | |
38-27 | Jakob Kütt 2p vise sisse | |
Karl Teppo 2p vise sisse | 40-27 | |
Joosep Kuus Viga | 40-27 | |
40-27 | Jakob Kütt Viga | |
Karl Teppo Vabavise sisse | 41-27 | |
Karl Teppo Vabavise sisse | 42-27 | |
Kaur Markus Hera Viga | 42-27 | |
42-29 | Robin September 2p vise sisse | |
42-31 | Jakob Kütt 2p vise sisse | |
42-31 | Rihard Vahter Viga |
B2005 A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 231-110 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 179-198 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 201-206 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 165-173 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 137-226 | 4 |