| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Karl Aleksander Toomsalu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 20 | Ander Siinmaa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 23 | Christian Himma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 24 | Marten Müürisepp | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 29 | Kasper Muutra | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 30 | Art Jorro | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 31 | Nikita Kurbatov | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 32 | Karl Martin Loide | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 33 | Caius Anthony Lettermo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
