| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rainis Deket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 6 | Aleksander Balõtsev | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 11 | Aron Kamarik | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 13 | Raul Pärs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hugo Oks | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 21 | Kaspar Kägu | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Rasmus Pärs | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 26 | Arti Burkatskaja | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 28 | Sten Pakk | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 31 | Lennart Joorits | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
