A - U15 / 2005-2006
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Rakvere SK/Tarvas
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Andro Martinson | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 13 | Reio Jervson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 2 | Rasmus Floren | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 21 | Arden-Joosep Lippasaar | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | |
| 30 | Ülari Luhama | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 5 | Siim Tõnisson | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 55 | Rasmus Randon Lille | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 56 | Oliver Kaarlõp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliver Balõtsev | 6/12 | 0/2 | 5/7 | 4 | 17 | |
| 77 | Georg Richard Aare | 7/17 | 0/5 | 4/4 | 4 | 18 | |
| 9 | Joel Reinol | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 99 | Kristjan Sula | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Kokku | 15/37 | 1/12 | 10/13 | 17 | 43 | ||
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Henry Hiire | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| 13 | Maksim Korotkov | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kaspar Käen | 7/12 | 1/3 | 2/6 | 0 | 19 | |
| 18 | Kaspar Kokk | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 20 | Kaspar Kaukes | 5/6 | 0/1 | 3/5 | 4 | 13 | |
| 24 | Tanel Maalma | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 6 | |
| 3 | Meiko Lindeberg | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 38 | Madis Järvepere-Luik | 8/11 | 0/0 | 4/5 | 2 | 20 | |
| 4 | Andre Nurkma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jan Henrik Sternhof | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 74 | Sander Källo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oliver Ilmenski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 24/36 | 1/6 | 9/16 | 15 | 60 | ||
| Rakvere SK/Tarvas | Skoor | KK HITO/BC Karjamaa |
1 |
||
| Oliver Balõtsev 2p vise mööda | 0-0 | |
| Oliver Balõtsev 2p vise mööda | 0-0 | |
| 0-2 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 0-2 | |
| 0-4 | Kaspar Kaukes 2p vise sisse | |
| 0-4 | Kaspar Kaukes 2p vise mööda | |
| Ülari Luhama 2p vise sisse | 2-4 | |
| Georg Richard Aare 3p vise mööda | 2-4 | |
| Oliver Balõtsev 2p vise mööda | 2-4 | |
| 2-6 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 4-6 | |
| 4-6 | Tanel Maalma 3p vise mööda | |
| 4-8 | Kaspar Kaukes 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 4-8 | |
| Andro Martinson Viga | 4-8 | |
| Oliver Balõtsev 2p vise sisse | 6-8 | |
| 6-10 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 8-10 | |
| Georg Richard Aare Viga | 8-10 | |
| Andro Martinson 3p vise mööda | 8-10 | |
| 8-10 | Tanel Maalma 3p vise mööda | |
| 8-10 | Henry Hiire Viga | |
| 8-12 | Meiko Lindeberg 2p vise sisse | |
| Arden-Joosep Lippasaar 2p vise mööda | 8-12 | |
| Arden-Joosep Lippasaar 2p vise mööda | 8-12 | |
| Oliver Balõtsev Vabavise sisse | 9-12 | |
| Oliver Balõtsev Vabavise mööda | 9-12 | |
| 9-12 | Henry Hiire Viga | |
| Oliver Balõtsev Vabavise mööda | 9-12 | |
| Oliver Balõtsev Vabavise sisse | 10-12 | |
| Oliver Balõtsev 2p vise mööda | 10-12 | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 10-12 | |
| 10-12 | Tanel Maalma Viga | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 12-12 | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 12-12 | |
| Ülari Luhama 2p vise sisse | 14-12 | |
| 14-12 | Maksim Korotkov 2p vise mööda | |
| Georg Richard Aare Viga | 14-12 | |
| 14-12 | Kaspar Kokk 2p vise mööda | |
| Georg Richard Aare 3p vise mööda | 14-12 | |
| 14-14 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 16-14 | |
| 16-14 | Madis Järvepere-Luik 2p vise mööda | |
| Georg Richard Aare 3p vise mööda | 16-14 | |
| Oliver Balõtsev 3p vise mööda | 16-14 | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 18-14 | |
| Georg Richard Aare Viga | 18-14 | |
| 18-14 | Kaspar Käen 2p vise mööda | |
| Kristjan Sula 3p vise mööda | 18-14 | |
| Siim Tõnisson Viga | 18-14 | |
| 18-14 | Madis Järvepere-Luik Vabavise mööda | |
| 18-15 | Madis Järvepere-Luik Vabavise sisse | |
| 18-15 | Tanel Maalma Viga | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 18-15 | |
| Oliver Balõtsev Viga | 18-15 | |
| 18-17 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| 18-18 | Madis Järvepere-Luik Vabavise sisse | |
| Oliver Balõtsev 2p vise mööda | 18-18 | |
| Kristjan Sula Viga | 18-18 | |
| 18-19 | Kaspar Kaukes Vabavise sisse | |
| 18-19 | Kaspar Kaukes Vabavise mööda | |
| Oliver Balõtsev 2p vise sisse | 20-19 | |
| 20-21 | Tanel Maalma 2p vise sisse | |
| 20-21 | Kaspar Kaukes Viga | |
| 20-21 | Kaspar Kaukes Viga | |
| Oliver Balõtsev 2p vise sisse | 22-21 | |
| Oliver Balõtsev Vabavise sisse | 23-21 | |
| Georg Richard Aare Viga | 23-21 | |
| 23-22 | Kaspar Kaukes Vabavise sisse | |
| 23-22 | Kaspar Kaukes Vabavise mööda | |
| 23-22 | Madis Järvepere-Luik 2p vise mööda | |
| 23-22 | Maksim Korotkov 2p vise mööda | |
| Arden-Joosep Lippasaar Viga | 23-22 | |
| 23-24 | Kaspar Kaukes 2p vise sisse | |
| Arden-Joosep Lippasaar 2p vise mööda | 23-24 | |
| Oliver Balõtsev Viga | 23-24 | |
| 23-25 | Kaspar Käen Vabavise sisse | |
| 23-25 | Kaspar Käen Vabavise mööda | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 23-25 | |
| 23-25 | Kaspar Kaukes 3p vise mööda | |
| Georg Richard Aare 3p vise mööda | 23-25 | |
| 23-27 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| Arden-Joosep Lippasaar 3p vise sisse | 26-27 | |
| 26-29 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| Andro Martinson 2p vise mööda | 26-29 | |
| Arden-Joosep Lippasaar 3p vise mööda | 26-29 | |
| 26-29 | Meiko Lindeberg Viga | |
| Georg Richard Aare Vabavise sisse | 27-29 | |
| Georg Richard Aare Vabavise sisse | 28-29 | |
| 28-31 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 28-31 | |
| Oliver Balõtsev Viga | 28-31 | |
| 28-31 | Kaspar Käen Vabavise mööda | |
| 28-31 | Kaspar Käen Vabavise mööda | |
| 28-31 | Madis Järvepere-Luik Viga | |
| Oliver Balõtsev 2p vise sisse | 30-31 | |
| 30-33 | Tanel Maalma 2p vise sisse | |
| Andro Martinson 3p vise mööda | 30-33 | |
| 30-36 | Kaspar Käen 3p vise sisse | |
| 30-36 | Tanel Maalma Viga | |
| Georg Richard Aare Vabavise sisse | 31-36 | |
| Georg Richard Aare Vabavise sisse | 32-36 | |
| Kristjan Sula Viga | 32-36 | |
| 32-36 | Kaspar Käen Vabavise mööda | |
| 32-37 | Kaspar Käen Vabavise sisse | |
| Oliver Balõtsev 2p vise mööda | 32-37 | |
| 32-37 | Madis Järvepere-Luik Viga | |
| Oliver Balõtsev 2p vise sisse | 34-37 | |
| Oliver Balõtsev Vabavise sisse | 35-37 | |
| 35-39 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 3p vise mööda | 35-39 | |
| 35-39 | Kaspar Kaukes Viga | |
| Oliver Balõtsev 2p vise sisse | 37-39 | |
| Oliver Balõtsev Vabavise sisse | 38-39 | |
| 38-41 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| Oliver Balõtsev Viga | 38-41 | |
| 38-43 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| 38-43 | Kaspar Kaukes Viga | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 38-43 | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 40-43 | |
| 40-43 | Madis Järvepere-Luik 2p vise mööda | |
| 40-43 | Kaspar Käen 2p vise mööda | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 40-43 | |
| 40-45 | Kaspar Kaukes 2p vise sisse | |
| 40-45 | Kaspar Käen 2p vise mööda | |
| Siim Tõnisson 2p vise mööda | 40-45 | |
| Siim Tõnisson Viga | 40-45 | |
| 40-45 | Kaspar Käen 2p vise mööda | |
| Georg Richard Aare 2p vise mööda | 40-45 | |
| 40-45 | Kaspar Käen 3p vise mööda | |
| Andro Martinson Viga | 40-45 | |
| 40-47 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| 40-48 | Madis Järvepere-Luik Vabavise sisse | |
| 40-48 | Kaspar Käen 3p vise mööda | |
| Oliver Balõtsev 3p vise mööda | 40-48 | |
| Reio Jervson Viga | 40-48 | |
| 40-50 | Kaspar Kaukes 2p vise sisse | |
| 40-51 | Kaspar Kaukes Vabavise sisse | |
| 40-53 | Tanel Maalma 2p vise sisse | |
| Georg Richard Aare 2p vise sisse | 42-53 | |
| 42-55 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| Kristjan Sula Viga | 42-55 | |
| 42-57 | Madis Järvepere-Luik 2p vise sisse | |
| 42-58 | Madis Järvepere-Luik Vabavise sisse | |
| Arden-Joosep Lippasaar 2p vise mööda | 42-58 | |
| 42-60 | Kaspar Käen 2p vise sisse | |
| 42-60 | Kaspar Käen 2p vise mööda | |
| 42-60 | Kaspar Kokk Viga | |
| 42-60 | Henry Hiire Viga | |
| Arden-Joosep Lippasaar Vabavise sisse | 43-60 | |
| Arden-Joosep Lippasaar Vabavise mööda | 43-60 | |
| 43-60 | Kaspar Kokk Viga | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 173-138 | 5 | |
| 2. |
Peterburg ATS
|
3 | 156-102 | 5 | |
| 3. |
Rakvere SK/Tarvas
|
3 | 154-117 | 5 | |
| 4. |
Reinar Halliku KK
|
3 | 79-205 | 3 | |
