U-11 2010

Points M
1. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #5| Ruben Madisson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #5| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #2| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #26| Arti Sihvart , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
Assists M
1. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #5| Ruben Madisson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #5| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #2| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #26| Arti Sihvart , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
Rebounds M
1. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #5| Ruben Madisson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #5| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #2| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #26| Arti Sihvart , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
Blocks M
1. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #5| Ruben Madisson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #5| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #2| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #26| Arti Sihvart , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
Steals M
1. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #5| Ruben Madisson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #5| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #2| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #26| Arti Sihvart , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
Turnovers M
1. #31| Lennart Joorits , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #5| Ruben Madisson , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #5| Krent Tammearu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #2| Keron Marastu , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #26| Arti Sihvart , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1