A - U15
info Mänguinfo
location_on Koht:
emoji_events Turniir:
 
KK HITO/BC Karjamaa
SK Nord/Cramo 2007
1
6
23
2
6
10
3
4
9
4
8
16
T
24
58
KK HITO/BC Karjamaa
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | David Avakjan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1 | Christofer Kama | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
10 | Mikolas Aaver | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Zahhar Karjagin | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | |
14 | Aleksandr Jakovlev | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | |
15 | Markko Lass | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Tamerlan Ametov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | Rudolf Rostin | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | |
26 | Ivan Smolentsev | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | |
27 | Karmo Marastu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
3 | Nikta Tsernomorets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
34 | Oskar Merirand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
38 | Marcus Juuram | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
53 | Kusti Kilk | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
Kokku | 12/26 | 0/3 | 0/1 | 15 | 24 |
SK Nord/Cramo 2007
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kaspar Kattel | SG | 1/7 | 2/2 | 0/0 | 2 | 8 |
17 | Markus Uuehendrik | SF | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
22 | Tobias Penasse | SF | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 5 |
26 | Steven Raudsik | SG | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
29 | Richard Ploomipuu | PG | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 4 | 10 |
3 | Marcus Möller | PF | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
37 | Keiro Laidvee | SG | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 0 | 4 |
55 | Edward Peganov | SF | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
6 | Marten Alles | SG | 8/12 | 2/8 | 1/3 | 1 | 23 |
Kokku | 20/42 | 4/15 | 6/10 | 13 | 58 |
KK HITO/BC Karjamaa | Skoor | SK Nord/Cramo 2007 |
1 |
||
0-3 | Kaspar Kattel 3p vise sisse | |
0-3 | Edward Peganov Viga | |
Marcus Juuram 2p vise mööda | 0-3 | |
0-5 | Markus Uuehendrik 2p vise sisse | |
0-5 | Kaspar Kattel 2p vise mööda | |
0-5 | Marten Alles 3p vise mööda | |
0-8 | Marten Alles 3p vise sisse | |
Christofer Kama Viga | 0-8 | |
Ivan Smolentsev 2p vise sisse | 2-8 | |
2-8 | Marten Alles 3p vise mööda | |
2-8 | Marten Alles 2p vise mööda | |
2-10 | Marten Alles 2p vise sisse | |
2-10 | Kaspar Kattel Viga | |
Christofer Kama Viga | 2-10 | |
2-10 | Richard Ploomipuu Viga | |
2-10 | Kaspar Kattel 2p vise mööda | |
Ivan Smolentsev 2p vise sisse | 4-10 | |
4-12 | Marten Alles 2p vise sisse | |
4-12 | Edward Peganov Viga | |
Zahhar Karjagin 2p vise sisse | 6-12 | |
Rudolf Rostin Viga | 6-12 | |
6-13 | Richard Ploomipuu Vabavise sisse | |
6-14 | Richard Ploomipuu Vabavise sisse | |
Rudolf Rostin Viga | 6-14 | |
6-16 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
Ivan Smolentsev Viga | 6-16 | |
6-17 | Marcus Möller Vabavise sisse | |
6-18 | Marcus Möller Vabavise sisse | |
6-18 | Steven Raudsik 2p vise mööda | |
6-20 | Tobias Penasse 2p vise sisse | |
Ivan Smolentsev 2p vise mööda | 6-20 | |
Ivan Smolentsev Viga | 6-20 | |
6-20 | Tobias Penasse Vabavise mööda | |
6-21 | Tobias Penasse Vabavise sisse | |
Aleksandr Jakovlev 3p vise mööda | 6-21 | |
6-23 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
2 |
||
6-23 | Tobias Penasse 3p vise mööda | |
6-23 | Kaspar Kattel 2p vise mööda | |
Zahhar Karjagin 2p vise mööda | 6-23 | |
6-25 | Tobias Penasse 2p vise sisse | |
6-25 | Kaspar Kattel 2p vise mööda | |
6-25 | Steven Raudsik Viga | |
6-25 | Richard Ploomipuu Viga | |
Aleksandr Jakovlev 3p vise mööda | 6-25 | |
6-25 | Kaspar Kattel 2p vise mööda | |
6-27 | Kaspar Kattel 2p vise sisse | |
6-27 | Richard Ploomipuu Viga | |
Rudolf Rostin 2p vise sisse | 8-27 | |
Rudolf Rostin Vabavise mööda | 8-27 | |
8-27 | Steven Raudsik Viga | |
Ivan Smolentsev Viga | 8-27 | |
Kusti Kilk 2p vise sisse | 10-27 | |
Kusti Kilk 2p vise mööda | 10-27 | |
10-27 | Marcus Möller Viga | |
Zahhar Karjagin 2p vise sisse | 12-27 | |
12-29 | Marten Alles 2p vise sisse | |
12-29 | Richard Ploomipuu 3p vise mööda | |
Oskar Merirand Viga | 12-29 | |
12-31 | Marten Alles 2p vise sisse | |
12-31 | Marten Alles Vabavise mööda | |
12-33 | Steven Raudsik 2p vise sisse | |
12-33 | Marten Alles Viga | |
12-33 | Edward Peganov 2p vise mööda | |
12-33 | Tobias Penasse 2p vise mööda | |
Ivan Smolentsev 3p vise mööda | 12-33 | |
Zahhar Karjagin 2p vise mööda | 12-33 | |
Rudolf Rostin 2p vise mööda | 12-33 | |
12-33 | Marten Alles 3p vise mööda | |
3 |
||
12-33 | Steven Raudsik Viga | |
Zahhar Karjagin Viga | 12-33 | |
12-34 | Marten Alles Vabavise sisse | |
12-34 | Marten Alles Vabavise mööda | |
12-34 | Steven Raudsik 2p vise mööda | |
12-34 | Steven Raudsik 2p vise mööda | |
12-34 | Marten Alles 3p vise mööda | |
Rudolf Rostin Viga | 12-34 | |
Zahhar Karjagin Viga | 12-34 | |
12-34 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
12-36 | Marten Alles 2p vise sisse | |
Rudolf Rostin 2p vise mööda | 12-36 | |
12-36 | Richard Ploomipuu 2p vise mööda | |
Aleksandr Jakovlev 2p vise mööda | 12-36 | |
12-38 | Markus Uuehendrik 2p vise sisse | |
12-38 | Marten Alles 2p vise mööda | |
Marcus Juuram 2p vise mööda | 12-38 | |
Aleksandr Jakovlev 2p vise sisse | 14-38 | |
14-38 | Marten Alles 2p vise mööda | |
14-38 | Keiro Laidvee 3p vise mööda | |
14-38 | Markus Uuehendrik 3p vise mööda | |
14-38 | Marcus Möller 2p vise mööda | |
Christofer Kama 2p vise mööda | 14-38 | |
14-38 | Keiro Laidvee 2p vise mööda | |
Aleksandr Jakovlev 2p vise sisse | 16-38 | |
16-40 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
16-40 | Marten Alles 3p vise mööda | |
16-42 | Keiro Laidvee 2p vise sisse | |
4 |
||
16-42 | Kaspar Kattel Viga | |
16-45 | Kaspar Kattel 3p vise sisse | |
16-45 | Keiro Laidvee 3p vise mööda | |
16-45 | Kaspar Kattel 2p vise mööda | |
Ivan Smolentsev Viga | 16-45 | |
16-47 | Keiro Laidvee 2p vise sisse | |
16-47 | Keiro Laidvee Vabavise mööda | |
Aleksandr Jakovlev 2p vise mööda | 16-47 | |
Zahhar Karjagin 2p vise sisse | 18-47 | |
18-47 | Steven Raudsik 2p vise mööda | |
18-47 | Richard Ploomipuu Viga | |
18-49 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
Marcus Juuram 2p vise mööda | 18-49 | |
18-49 | Edward Peganov 2p vise mööda | |
Marcus Juuram 2p vise sisse | 20-49 | |
Zahhar Karjagin Viga | 20-49 | |
Marcus Juuram Viga | 20-49 | |
20-49 | Marten Alles 2p vise mööda | |
20-51 | Marten Alles 2p vise sisse | |
20-51 | Marten Alles 3p vise mööda | |
Christofer Kama 2p vise sisse | 22-51 | |
22-53 | Marten Alles 2p vise sisse | |
Kusti Kilk Viga | 22-53 | |
22-53 | Tobias Penasse 2p vise mööda | |
Kusti Kilk 2p vise mööda | 22-53 | |
22-55 | Marten Alles 2p vise sisse | |
Kusti Kilk 2p vise mööda | 22-55 | |
Kusti Kilk 2p vise sisse | 24-55 | |
24-58 | Marten Alles 3p vise sisse |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 348-151 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 269-173 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 190-190 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 165-230 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 140-214 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 133-287 | 5 |