A
 
SK Nord/Cramo
TalTech BS/RIM
1
16
9
2
8
6
3
22
4
4
15
5
T
61
24
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
SK Nord/Cramo
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Paul Ojamaa | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 12 | Karl Erik Põldveer | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Artur Vigul | 4/10 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 22 | Romer Rank | 6/12 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 24 | Roman Maltsev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Harald Tamm | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 33 | Eric Pihel | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Andri Savi | 2/8 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 8 | Kaur Otto Taldrik | 6/10 | 0/1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Razem | 27/61 | 1/6 | 4/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61 | ||
TalTech BS/RIM
| Nazwa | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 0 | Kaspar Alamaa | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Arti Kulp | C | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Emil Boisbourdin | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kristofer Aasoja | SF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stefan Ilves | PF | 2/7 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 25 | Jasper Pikkpõld | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Kalev Gustav Reindla | PG | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karl Roosileht | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | Kaspar Pikkpõld | SF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Gustav Elias Põldmäe | SF | 4/9 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Henri Mere | PG | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 9/34 | 1/8 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | ||
| SK Nord/Cramo | Wynik | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| 0-0 | Henri Mere Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 2 pkt | 0-0 | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 3 pkt | 0-0 | |
| 0-0 | Stefan Ilves Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 0-0 | Gustav Elias Põldmäe Foul | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut za 2 pkt | 2-0 | |
| 2-2 | Gustav Elias Põldmäe Celny rzut za 2 pkt | |
| 2-4 | Henri Mere Celny rzut za 2 pkt | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 2 pkt | 2-4 | |
| 2-4 | Stefan Ilves Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Romer Rank Celny rzut za 2 pkt | 4-4 | |
| Harald Tamm Foul | 4-4 | |
| 4-4 | Gustav Elias Põldmäe Foul | |
| 4-4 | Gustav Elias Põldmäe Foul | |
| 4-4 | Arti Kulp Foul | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut za 2 pkt | 6-4 | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut wolny | 7-4 | |
| 7-4 | Stefan Ilves Foul | |
| Andri Savi Niecelny rzut wolny | 7-4 | |
| Andri Savi Celny rzut wolny | 8-4 | |
| Andri Savi Foul | 8-4 | |
| 8-4 | Stefan Ilves Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-6 | Stefan Ilves Celny rzut za 2 pkt | |
| Paul Ojamaa Celny rzut za 2 pkt | 10-6 | |
| Andri Savi Celny rzut za 2 pkt | 12-6 | |
| 12-9 | Stefan Ilves 3p Shot Made | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 2 pkt | 12-9 | |
| 12-9 | Kristofer Aasoja Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 12-9 | Stefan Ilves Foul | |
| Artur Vigul Celny rzut za 2 pkt | 14-9 | |
| Artur Vigul Niecelny rzut wolny | 14-9 | |
| 14-9 | Stefan Ilves Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Paul Ojamaa Celny rzut za 2 pkt | 16-9 | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 2 pkt | 16-9 | |
| Harald Tamm Niecelny rzut za 2 pkt | 16-9 | |
| Romer Rank Foul | 16-9 | |
2 |
||
| 16-11 | Gustav Elias Põldmäe Celny rzut za 2 pkt | |
| Paul Ojamaa Niecelny rzut za 2 pkt | 16-11 | |
| Harald Tamm Celny rzut za 2 pkt | 18-11 | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 2 pkt | 18-11 | |
| Harald Tamm Foul | 18-11 | |
| 18-11 | Kalev Gustav Reindla Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 2 pkt | 18-11 | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut za 3 pkt | 18-11 | |
| Karl Erik Põldveer Celny rzut za 2 pkt | 20-11 | |
| 20-11 | Kalev Gustav Reindla Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 2 pkt | 20-11 | |
| 20-13 | Gustav Elias Põldmäe Celny rzut za 2 pkt | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut za 2 pkt | 20-13 | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 3 pkt | 20-13 | |
| 20-15 | Kaspar Pikkpõld Celny rzut za 2 pkt | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut za 2 pkt | 20-15 | |
| 20-15 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 20-15 | Henri Mere Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-15 | Arti Kulp Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-15 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Harald Tamm Celny rzut za 2 pkt | 22-15 | |
| 22-15 | Kalev Gustav Reindla Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Paul Ojamaa Celny rzut za 2 pkt | 24-15 | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 3 pkt | 24-15 | |
| Andri Savi Foul | 24-15 | |
| 24-15 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 2 pkt | |
3 |
||
| Andri Savi Niecelny rzut za 2 pkt | 24-15 | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut za 2 pkt | 26-15 | |
| 26-15 | Henri Mere Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Eric Pihel Niecelny rzut za 2 pkt | 26-15 | |
| 26-15 | Stefan Ilves Foul | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut wolny | 27-15 | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut za 2 pkt | 27-15 | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut wolny | 27-15 | |
| Artur Vigul Celny rzut za 2 pkt | 29-15 | |
| Eric Pihel Foul | 29-15 | |
| 29-15 | Stefan Ilves Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 29-16 | Stefan Ilves Celny rzut wolny | |
| 29-17 | Stefan Ilves Celny rzut wolny | |
| Paul Ojamaa Niecelny rzut za 2 pkt | 29-17 | |
| Artur Vigul Niecelny rzut za 2 pkt | 29-17 | |
| Artur Vigul Niecelny rzut za 2 pkt | 29-17 | |
| Paul Ojamaa Niecelny rzut za 2 pkt | 29-17 | |
| Artur Vigul Niecelny rzut za 2 pkt | 29-17 | |
| Paul Ojamaa Niecelny rzut za 2 pkt | 29-17 | |
| Harald Tamm Celny rzut za 2 pkt | 31-17 | |
| Romer Rank Celny rzut za 2 pkt | 33-17 | |
| 33-17 | Kaspar Pikkpõld Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Romer Rank Celny rzut za 2 pkt | 35-17 | |
| 35-17 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Romer Rank Celny rzut za 2 pkt | 37-17 | |
| Romer Rank Celny rzut za 2 pkt | 39-17 | |
| Romer Rank Celny rzut za 2 pkt | 41-17 | |
| 41-19 | Gustav Elias Põldmäe Celny rzut za 2 pkt | |
| 41-19 | Emil Boisbourdin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Harald Tamm Niecelny rzut za 2 pkt | 41-19 | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 2 pkt | 41-19 | |
| Paul Ojamaa Foul | 41-19 | |
| Karl Erik Põldveer Niecelny rzut za 2 pkt | 41-19 | |
| 41-19 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Artur Vigul Niecelny rzut za 2 pkt | 41-19 | |
| 41-19 | Arti Kulp Foul | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut za 2 pkt | 41-19 | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut wolny | 41-19 | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut wolny | 41-19 | |
| Andri Savi 3p Shot Made | 44-19 | |
| 44-19 | Arti Kulp Foul | |
| Andri Savi Celny rzut za 2 pkt | 46-19 | |
4 |
||
| 46-19 | Stefan Ilves Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 46-21 | Stefan Ilves Celny rzut za 2 pkt | |
| Artur Vigul Foul | 46-21 | |
| 46-21 | Kalev Gustav Reindla Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 46-21 | Kaspar Pikkpõld Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut za 2 pkt | 48-21 | |
| Kaur Otto Taldrik Foul | 48-21 | |
| 48-21 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut wolny | |
| 48-22 | Gustav Elias Põldmäe Celny rzut wolny | |
| 48-22 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Paul Ojamaa Foul | 48-22 | |
| 48-22 | Jasper Pikkpõld Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 2 pkt | 48-22 | |
| 48-22 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 48-22 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 48-22 | Jasper Pikkpõld Foul | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 2 pkt | 48-22 | |
| Paul Ojamaa Celny rzut za 2 pkt | 50-22 | |
| 50-22 | Karl Roosileht Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Romer Rank Niecelny rzut za 2 pkt | 50-22 | |
| Andri Savi Niecelny rzut za 3 pkt | 50-22 | |
| 50-24 | Karl Roosileht Celny rzut za 2 pkt | |
| 50-24 | Gustav Elias Põldmäe Foul | |
| Harald Tamm Niecelny rzut za 2 pkt | 50-24 | |
| Harald Tamm Celny rzut wolny | 51-24 | |
| Harald Tamm Niecelny rzut wolny | 51-24 | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut za 2 pkt | 53-24 | |
| 53-24 | Jasper Pikkpõld Foul | |
| Kaur Otto Taldrik Niecelny rzut wolny | 53-24 | |
| Harald Tamm Niecelny rzut za 2 pkt | 53-24 | |
| Kaur Otto Taldrik Celny rzut za 2 pkt | 55-24 | |
| Artur Vigul Niecelny rzut za 2 pkt | 55-24 | |
| Artur Vigul Niecelny rzut za 2 pkt | 55-24 | |
| 55-24 | Kristofer Aasoja Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Eric Pihel Niecelny rzut za 2 pkt | 55-24 | |
| 55-24 | Gustav Elias Põldmäe Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 55-24 | Kaspar Alamaa Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Artur Vigul Celny rzut za 2 pkt | 57-24 | |
| Eric Pihel Niecelny rzut za 2 pkt | 57-24 | |
| Paul Ojamaa Celny rzut za 2 pkt | 59-24 | |
| Roman Maltsev Foul | 59-24 | |
| Artur Vigul Celny rzut za 2 pkt | 61-24 | |
| 61-24 | Kristofer Aasoja Niecelny rzut za 3 pkt | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
SK Nord/Cramo
|
5 | 241-142 | 10 | |
| 2. |
Rujiena
|
5 | 290-154 | 9 | |
| 3. |
Toila
|
5 | 190-168 | 8 | |
| 4. |
SK Nord/Cramo G
|
5 | 160-222 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 122-186 | 6 | |
| 6. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 127-258 | 5 | |
