B
 
TalTech BS/RIM
KK Viimsi
1
16
5
2
12
1
3
22
7
4
17
7
T
67
20
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
TalTech BS/RIM
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 1 | Hugo Tirš | SG | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | Ralf Kõiv | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruuben Laurik | PG | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Robert Kangur | PG | 14/18 | 0/3 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2 | Morten Pallav | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jakob Olde | SG | 3/5 | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Jayden Con Lenear | SG | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Jakop Nõmmik | SF | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jaroslav Antonov | SG | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Robin Ilver | SG | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Kokku | 30/52 | 1/11 | 4/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | ||
KK Viimsi
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS | |
| 10 | Kasper Alle | PG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Henri Tiide | PG | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Georgd Dudkin | PG | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | August Polli | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Kaarel Päts | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Christopher Himma | PG | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | Raimond Valdre | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Hendrik Matsalu | PG | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Kristjan Naarits | PG | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 80 | Oliver Paidra | PG | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kokku | 6/20 | 2/9 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | ||
| TalTech BS/RIM | Skoor | KK Viimsi |
1 |
||
| Robert Kangur 3p vise mööda | 0-0 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 2-0 | |
| Hugo Tirš 2p vise mööda | 2-0 | |
| Robert Kangur 3p vise mööda | 2-0 | |
| 2-0 | Georgd Dudkin 2p vise mööda | |
| Jakob Olde 2p vise sisse | 4-0 | |
| Hugo Tirš 2p vise sisse | 6-0 | |
| Robert Kangur 2p vise mööda | 6-0 | |
| Hugo Tirš 2p vise sisse | 8-0 | |
| 8-2 | Kasper Alle 2p vise sisse | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 10-2 | |
| Jaroslav Antonov 3p vise mööda | 10-2 | |
| Jakob Olde 3p vise mööda | 10-2 | |
| Ruuben Laurik 2p vise mööda | 10-2 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 12-2 | |
| Robert Kangur Viga | 12-2 | |
| Jayden Con Lenear 2p vise sisse | 14-2 | |
| Robin Ilver Viga | 14-2 | |
| 14-2 | Christopher Himma Viga | |
| 14-2 | Oliver Paidra 3p vise mööda | |
| Jakop Nõmmik 2p vise sisse | 16-2 | |
| 16-2 | Kasper Alle 2p vise mööda | |
| Robin Ilver 3p vise mööda | 16-2 | |
| Robin Ilver Viga | 16-2 | |
| 16-5 | Oliver Paidra 3p vise sisse | |
| Jakob Olde 2p vise mööda | 16-5 | |
2 |
||
| Robert Kangur Viga | 16-5 | |
| Robert Kangur 2p vise mööda | 16-5 | |
| Jaroslav Antonov 2p vise mööda | 16-5 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 18-5 | |
| 18-5 | Raimond Valdre 2p vise mööda | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 20-5 | |
| 20-5 | Kristjan Naarits 2p vise mööda | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 22-5 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 24-5 | |
| Jaroslav Antonov Viga | 24-5 | |
| 24-5 | Kasper Alle Viga | |
| Jaroslav Antonov Vabavise sisse | 25-5 | |
| Jaroslav Antonov Vabavise sisse | 26-5 | |
| 26-5 | Kristjan Naarits 3p vise mööda | |
| 26-5 | Kristjan Naarits Viga | |
| Robert Kangur Vabavise mööda | 26-5 | |
| Robert Kangur Vabavise mööda | 26-5 | |
| Jaroslav Antonov Viga | 26-5 | |
| Jayden Con Lenear Viga | 26-5 | |
| Hugo Tirš 2p vise sisse | 28-5 | |
| Jakop Nõmmik 2p vise mööda | 28-5 | |
| Hugo Tirš Viga | 28-5 | |
| 28-6 | Kristjan Naarits Vabavise sisse | |
| 28-6 | Kristjan Naarits Vabavise mööda | |
| Jakob Olde 3p vise mööda | 28-6 | |
| Jakop Nõmmik 2p vise mööda | 28-6 | |
| 28-6 | Raimond Valdre Viga | |
| 28-6 | Kaarel Päts 2p vise mööda | |
| 28-6 | Hendrik Matsalu 3p vise mööda | |
| Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 28-6 | |
| Robin Ilver 3p vise mööda | 28-6 | |
| Robert Kangur Viga | 28-6 | |
| 28-6 | Henri Tiide Vabavise mööda | |
| 28-6 | Henri Tiide Vabavise mööda | |
| 28-6 | Henri Tiide 2p vise mööda | |
3 |
||
| Ruuben Laurik Viga | 28-6 | |
| 28-6 | Oliver Paidra 2p vise mööda | |
| 28-8 | Oliver Paidra 2p vise sisse | |
| Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 28-8 | |
| Ruuben Laurik 2p vise mööda | 28-8 | |
| 28-8 | Hendrik Matsalu 2p vise mööda | |
| Jayden Con Lenear 2p vise sisse | 30-8 | |
| 30-10 | Christopher Himma 2p vise sisse | |
| Jakob Olde 2p vise sisse | 32-10 | |
| 32-10 | Kaarel Päts Viga | |
| Jakob Olde Vabavise mööda | 32-10 | |
| Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 32-10 | |
| 32-10 | Henri Tiide 2p vise mööda | |
| 32-13 | Christopher Himma 3p vise sisse | |
| 32-13 | Christopher Himma Viga | |
| 32-13 | Hendrik Matsalu Viga | |
| Robert Kangur Vabavise mööda | 32-13 | |
| Robert Kangur Vabavise mööda | 32-13 | |
| Robert Kangur Vabavise mööda | 32-13 | |
| 32-13 | Hendrik Matsalu 3p vise mööda | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 34-13 | |
| Robert Kangur 2p vise mööda | 34-13 | |
| 34-13 | Raimond Valdre Viga | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 36-13 | |
| Robert Kangur Vabavise sisse | 37-13 | |
| Robert Kangur Vabavise mööda | 37-13 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 39-13 | |
| 39-13 | Raimond Valdre Viga | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 41-13 | |
| Robert Kangur Vabavise sisse | 42-13 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 44-13 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 46-13 | |
| 46-13 | August Polli Viga | |
| 46-13 | August Polli 3p vise mööda | |
| Hugo Tirš 2p vise sisse | 48-13 | |
| Jaroslav Antonov Viga | 48-13 | |
| Robert Kangur 2p vise sisse | 50-13 | |
4 |
||
| 50-13 | Georgd Dudkin 2p vise mööda | |
| Robin Ilver 3p vise sisse | 53-13 | |
| 53-13 | Christopher Himma 3p vise mööda | |
| Jakob Olde 2p vise sisse | 55-13 | |
| Ruuben Laurik 2p vise sisse | 57-13 | |
| Jakob Olde 3p vise mööda | 57-13 | |
| Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 57-13 | |
| Robin Ilver Viga | 57-13 | |
| 57-13 | Christopher Himma Vabavise mööda | |
| 57-13 | Christopher Himma Vabavise mööda | |
| Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 57-13 | |
| Ruuben Laurik 2p vise sisse | 59-13 | |
| 59-15 | Christopher Himma 2p vise sisse | |
| Robin Ilver 2p vise sisse | 61-15 | |
| 61-17 | Kristjan Naarits 2p vise sisse | |
| Jayden Con Lenear 2p vise mööda | 61-17 | |
| Ruuben Laurik 2p vise sisse | 63-17 | |
| 63-17 | Hendrik Matsalu 3p vise mööda | |
| Robin Ilver 2p vise mööda | 63-17 | |
| Robin Ilver 2p vise mööda | 63-17 | |
| Robin Ilver 2p vise mööda | 63-17 | |
| Jakob Olde 2p vise mööda | 63-17 | |
| Ruuben Laurik Viga | 63-17 | |
| 63-17 | Hendrik Matsalu Vabavise mööda | |
| 63-18 | Hendrik Matsalu Vabavise sisse | |
| 63-20 | Georgd Dudkin 2p vise sisse | |
| Robert Kangur 3p vise mööda | 63-20 | |
| Robert Kangur 2p vise mööda | 63-20 | |
| 63-20 | Georgd Dudkin 2p vise mööda | |
| Hugo Tirš 3p vise mööda | 63-20 | |
| Hugo Tirš 2p vise mööda | 63-20 | |
| Hugo Tirš 2p vise sisse | 65-20 | |
| Hugo Tirš 2p vise sisse | 67-20 | |
| 67-20 | Raimond Valdre 2p vise mööda | |
| 67-20 | Raimond Valdre Viga | |
| 67-20 | Hendrik Matsalu 2p vise mööda | |
| 67-20 | Raimond Valdre 2p vise mööda | |
| Jakop Nõmmik Vabavise mööda | 67-20 | |
| Jakop Nõmmik Vabavise mööda | 67-20 | |
| B | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/RIM
|
4 | 266-92 | 8 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 251-137 | 7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
4 | 157-163 | 6 | |
| 4. |
Sillamäe
|
4 | 149-214 | 5 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK II
|
4 | 61-278 | 4 | |
