B
 
TalTech BS/RIM
Sillamäe
1
9
6
2
24
4
3
19
1
4
18
6
T
70
17
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
TalTech BS/RIM
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Hugo Tirš | SG | 16 |
| 10 | Ralf Kõiv | C | 0 |
| 11 | Ruuben Laurik | PG | 0 |
| 14 | Robert Kangur | PG | 24 |
| 2 | Morten Pallav | PG | 0 |
| 30 | Jakob Olde | SG | 13 |
| 34 | Jayden Con Lenear | SG | 9 |
| 4 | Jakop Nõmmik | SF | 6 |
| 8 | Jaroslav Antonov | SG | 0 |
| 9 | Robin Ilver | SG | 2 |
| Yhteensä | 70 | ||
Sillamäe
| Nimi | Pos | PTS | |
| 0 | Arseni Osmalovski | PG | 0 |
| 1 | Ivan Kuzmitš | SF | 0 |
| 10 | Jakov Tjuljukov | SF | 0 |
| 11 | Smjon Belov | SF | 4 |
| 12 | Gordei Korol | SG | 0 |
| 15 | Eerik Luik | SF | 0 |
| 2 | Gleb Buhvestov | PF | 1 |
| 20 | Jegor Tsvetkov | SG | 8 |
| 5 | David Safiulin | SG | 0 |
| 6 | Artjom Osmalovski | PG | 2 |
| 7 | Daniil Ignatjev | SG | 2 |
| 71 | Kirill Muhhin | SF | 0 |
| Yhteensä | 17 | ||
| TalTech BS/RIM | Tulos | Sillamäe |
1 |
||
| 0-0 | Kirill Muhhin Foul | |
| Jakob Olde FT sisään | 1-0 | |
| Jakob Olde FT sisään | 2-0 | |
| 2-2 | Smjon Belov 2P sisään | |
| 2-2 | Kirill Muhhin 2P ohi | |
| Jakop Nõmmik 2P sisään | 4-2 | |
| 4-2 | Jegor Tsvetkov 2P ohi | |
| Jakob Olde 2P ohi | 4-2 | |
| 4-2 | Artjom Osmalovski 2P ohi | |
| 4-2 | Jegor Tsvetkov 2P ohi | |
| 4-2 | David Safiulin 3P ohi | |
| 4-4 | Jegor Tsvetkov 2P sisään | |
| Morten Pallav 2P ohi | 4-4 | |
| Jayden Con Lenear 2P ohi | 4-4 | |
| 4-4 | Artjom Osmalovski Foul | |
| Ruuben Laurik Foul | 4-4 | |
| 4-6 | Jegor Tsvetkov 2P sisään | |
| Hugo Tirš 3p Shot Made | 7-6 | |
| Hugo Tirš 2P ohi | 7-6 | |
| 7-6 | Arseni Osmalovski Foul | |
| Robert Kangur 2P sisään | 9-6 | |
| Robert Kangur 3P ohi | 9-6 | |
2 |
||
| 9-6 | Gleb Buhvestov Foul | |
| 9-6 | Gleb Buhvestov 2P ohi | |
| Robert Kangur 3P ohi | 9-6 | |
| Robert Kangur 2P sisään | 11-6 | |
| Robert Kangur 2P ohi | 11-6 | |
| Hugo Tirš 2P ohi | 11-6 | |
| Hugo Tirš 2P sisään | 13-6 | |
| 13-6 | Smjon Belov Foul | |
| Hugo Tirš FT ohi | 13-6 | |
| Hugo Tirš 2P ohi | 13-6 | |
| 13-8 | Jegor Tsvetkov 2P sisään | |
| 13-8 | Smjon Belov Foul | |
| Jakob Olde 3p Shot Made | 16-8 | |
| 16-10 | Smjon Belov 2P sisään | |
| Robert Kangur 2P sisään | 18-10 | |
| 18-10 | Daniil Ignatjev 2P ohi | |
| Hugo Tirš 2P sisään | 20-10 | |
| 20-10 | Artjom Osmalovski 2P ohi | |
| Robert Kangur 2P sisään | 22-10 | |
| 22-10 | Jegor Tsvetkov Foul | |
| Robert Kangur FT sisään | 23-10 | |
| Robert Kangur Foul | 23-10 | |
| Robert Kangur 2P sisään | 25-10 | |
| Robert Kangur 2P ohi | 25-10 | |
| 25-10 | Kirill Muhhin 2P ohi | |
| Robert Kangur 3P ohi | 25-10 | |
| Hugo Tirš 3P ohi | 25-10 | |
| Robert Kangur 3P ohi | 25-10 | |
| 25-10 | Jegor Tsvetkov Foul | |
| Robert Kangur FT sisään | 26-10 | |
| Robert Kangur FT sisään | 27-10 | |
| Robert Kangur FT sisään | 28-10 | |
| 28-10 | Jakov Tjuljukov Foul | |
| Robert Kangur FT sisään | 29-10 | |
| Robert Kangur FT sisään | 30-10 | |
| 30-10 | Jakov Tjuljukov 3P ohi | |
| 30-10 | Arseni Osmalovski Foul | |
| Robert Kangur FT sisään | 31-10 | |
| Robert Kangur FT sisään | 32-10 | |
| Hugo Tirš 2P ohi | 32-10 | |
| 32-10 | Arseni Osmalovski Foul | |
| Hugo Tirš FT sisään | 33-10 | |
| Hugo Tirš FT ohi | 33-10 | |
3 |
||
| 33-10 | Jegor Tsvetkov 3P ohi | |
| Hugo Tirš 2P sisään | 35-10 | |
| Jaroslav Antonov Foul | 35-10 | |
| 35-10 | Kirill Muhhin 2P ohi | |
| 35-10 | Smjon Belov 2P ohi | |
| Hugo Tirš 2P sisään | 37-10 | |
| 37-10 | Artjom Osmalovski 3P ohi | |
| Hugo Tirš 2P sisään | 39-10 | |
| 39-10 | Eerik Luik 2P ohi | |
| Jakob Olde 3p Shot Made | 42-10 | |
| 42-10 | Kirill Muhhin Foul | |
| Robert Kangur 2P ohi | 42-10 | |
| Jakob Olde 2P ohi | 42-10 | |
| 42-10 | Artjom Osmalovski Foul | |
| Jakob Olde FT ohi | 42-10 | |
| Jakob Olde FT ohi | 42-10 | |
| 42-10 | Jegor Tsvetkov Foul | |
| Jayden Con Lenear 2P sisään | 44-10 | |
| 44-10 | Arseni Osmalovski 2P ohi | |
| Jayden Con Lenear 2P sisään | 46-10 | |
| 46-10 | Arseni Osmalovski Foul | |
| Robert Kangur FT sisään | 47-10 | |
| Robert Kangur FT sisään | 48-10 | |
| Jakob Olde 2P sisään | 50-10 | |
| Robert Kangur 3P ohi | 50-10 | |
| Robert Kangur Foul | 50-10 | |
| 50-11 | Gleb Buhvestov FT sisään | |
| 50-11 | Gleb Buhvestov FT ohi | |
| Robert Kangur 2P sisään | 52-11 | |
| 52-11 | Artjom Osmalovski Foul | |
4 |
||
| Robin Ilver 2P sisään | 54-11 | |
| Robin Ilver 2P ohi | 54-11 | |
| Jayden Con Lenear 2P ohi | 54-11 | |
| 54-11 | Jegor Tsvetkov Foul | |
| Jayden Con Lenear FT sisään | 55-11 | |
| Jayden Con Lenear FT ohi | 55-11 | |
| Jayden Con Lenear 2P ohi | 55-11 | |
| Jayden Con Lenear 2P sisään | 57-11 | |
| 57-13 | Jegor Tsvetkov 2P sisään | |
| Jayden Con Lenear 2P ohi | 57-13 | |
| Jakop Nõmmik 2P sisään | 59-13 | |
| Jayden Con Lenear 2P sisään | 61-13 | |
| 61-13 | Artjom Osmalovski 2P ohi | |
| Jakop Nõmmik 2P sisään | 63-13 | |
| 63-15 | Artjom Osmalovski 2P sisään | |
| Jakob Olde 3p Shot Made | 66-15 | |
| Robert Kangur 2P sisään | 68-15 | |
| 68-17 | Daniil Ignatjev 2P sisään | |
| 68-17 | Daniil Ignatjev 2P ohi | |
| Hugo Tirš 2P sisään | 70-17 | |
| 70-17 | Artjom Osmalovski 3P ohi | |
| 70-17 | David Safiulin Foul | |
| Robert Kangur 3P ohi | 70-17 | |
| Robert Kangur Foul | 70-17 | |
| 70-17 | Arseni Osmalovski 3P ohi | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/RIM
|
4 | 266-92 | 8 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 251-137 | 7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
4 | 157-163 | 6 | |
| 4. |
Sillamäe
|
4 | 149-214 | 5 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK II
|
4 | 61-278 | 4 | |
