A
 
SK Eola/Enteh
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
1
17
33
3
13
24
4
0
4
T
30
61
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
SK Eola/Enteh
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Ivan Jermakov | PF | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| 11 | Demjan Andrejev | PF | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 4 |
| 12 | Andrei Kolotkov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | Oleksandr Kurassov | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | Ruslan Lisienko | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 16 | Ilja Aleksandrov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 18 | Rodion Beljaev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | Zakhar Karjagin | SF | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 |
| 35 | Leonid Popov | C | 4/7 | 0/1 | 0/2 | 3 | 8 |
| 5 | Vladislav Krõlov | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 52 | Pavel Puhtejev | C | 5/13 | 0/0 | 3/8 | 0 | 13 |
| 9 | Edvin Ljutõnski | SG | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
| Iš viso | 13/28 | 0/9 | 4/12 | 9 | 30 | ||
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Karl-Andri Lillepuu | PG | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 8 |
| 19 | Alari Aso | C | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 9 |
| 20 | Mihkel Ilves | PG | 4/8 | 0/1 | 1/1 | 1 | 9 |
| 22 | Markus Kaasik | PG | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 |
| 23 | Kert Vahesalu | SG | 0/3 | 2/5 | 1/2 | 2 | 7 |
| 3 | Aron Liiv | PG | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| 33 | Oskar Vainult | SG | 1/6 | 0/7 | 1/2 | 5 | 3 |
| 4 | Rasmus Laigu | PF | 5/10 | 0/0 | 3/3 | 0 | 13 |
| 5 | Reno Bork | SF | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 |
| 9 | Andris Altermann | SG | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| Iš viso | 21/54 | 4/23 | 7/10 | 15 | 61 | ||
| SK Eola/Enteh | Rezultatas | RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool |
1 |
||
| 0-3 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| 0-3 | Kert Vahesalu 3T neįmesta | |
| 0-3 | Aron Liiv Foul | |
| Zakhar Karjagin BM neįmesta | 0-3 | |
| Zakhar Karjagin BM įmesta | 1-3 | |
| 1-3 | Andris Altermann Foul | |
| 1-3 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| 1-3 | Oskar Vainult 2T neįmesta | |
| 1-5 | Alari Aso 2T įmesta | |
| 1-5 | Oskar Vainult Foul | |
| Pavel Puhtejev 2T įmesta | 3-5 | |
| 3-5 | Andris Altermann 2T neįmesta | |
| 3-5 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| 3-5 | Alari Aso Foul | |
| Edvin Ljutõnski Foul | 3-5 | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 3-5 | |
| Demjan Andrejev 2T įmesta | 5-5 | |
| 5-5 | Oskar Vainult 2T neįmesta | |
| Edvin Ljutõnski 3T neįmesta | 5-5 | |
| Zakhar Karjagin Foul | 5-5 | |
| 5-5 | Mihkel Ilves 2T neįmesta | |
| Demjan Andrejev 2T įmesta | 7-5 | |
| 7-7 | Reno Bork 2T įmesta | |
| Edvin Ljutõnski Foul | 7-7 | |
| 7-7 | Karl-Andri Lillepuu 3T neįmesta | |
| Demjan Andrejev 3T neįmesta | 7-7 | |
| 7-9 | Mihkel Ilves 2T įmesta | |
| Leonid Popov Foul | 7-9 | |
| 7-10 | Mihkel Ilves BM įmesta | |
| 7-10 | Markus Kaasik 3T neįmesta | |
| Zakhar Karjagin 2T įmesta | 9-10 | |
| Leonid Popov 2T įmesta | 11-10 | |
| 11-12 | Rasmus Laigu 2T įmesta | |
| Leonid Popov Foul | 11-12 | |
| 11-13 | Rasmus Laigu BM įmesta | |
| Leonid Popov 2T neįmesta | 11-13 | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 11-13 | |
| 11-15 | Andris Altermann 2T įmesta | |
| 11-15 | Alari Aso Foul | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 11-15 | |
| Pavel Puhtejev BM neįmesta | 11-15 | |
| Pavel Puhtejev BM neįmesta | 11-15 | |
| 11-15 | Andris Altermann 2T neįmesta | |
| Ivan Jermakov 3T neįmesta | 11-15 | |
| 11-15 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| 11-15 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| Pavel Puhtejev 2T įmesta | 13-15 | |
| 13-15 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| Pavel Puhtejev 2T įmesta | 15-15 | |
| 15-15 | Alari Aso Foul | |
| Pavel Puhtejev BM neįmesta | 15-15 | |
| 15-15 | Aron Liiv 2T neįmesta | |
| 15-17 | Oskar Vainult 2T įmesta | |
| 15-17 | Kert Vahesalu BM neįmesta | |
| 15-18 | Kert Vahesalu BM įmesta | |
| 15-21 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| Edvin Ljutõnski 3T neįmesta | 15-21 | |
| 15-21 | Aron Liiv 2T neįmesta | |
| 15-21 | Alari Aso 2T neįmesta | |
| Zakhar Karjagin 2T įmesta | 17-21 | |
| 17-21 | Kert Vahesalu 2T neįmesta | |
| Demjan Andrejev 2T neįmesta | 17-21 | |
| 17-23 | Rasmus Laigu 2T įmesta | |
| 17-25 | Rasmus Laigu 2T įmesta | |
| 17-27 | Mihkel Ilves 2T įmesta | |
| Demjan Andrejev 3T neįmesta | 17-27 | |
| 17-27 | Mihkel Ilves 3T neįmesta | |
| 17-27 | Mihkel Ilves Foul | |
| 17-27 | Mihkel Ilves 2T neįmesta | |
| 17-27 | Karl-Andri Lillepuu 3T neįmesta | |
| 17-29 | Rasmus Laigu 2T įmesta | |
| 17-29 | Rasmus Laigu 2T neįmesta | |
| Leonid Popov 2T neįmesta | 17-29 | |
| 17-31 | Rasmus Laigu 2T įmesta | |
| 17-31 | Rasmus Laigu 2T neįmesta | |
| 17-33 | Karl-Andri Lillepuu 2T įmesta | |
3 |
||
| 17-33 | Kert Vahesalu 3T neįmesta | |
| 17-33 | Alari Aso 2T neįmesta | |
| Leonid Popov 2T įmesta | 19-33 | |
| 19-33 | Oskar Vainult Foul | |
| Leonid Popov 3T neįmesta | 19-33 | |
| Leonid Popov 2T įmesta | 21-33 | |
| 21-33 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| 21-33 | Oskar Vainult Foul | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 21-33 | |
| Pavel Puhtejev BM įmesta | 22-33 | |
| Pavel Puhtejev BM neįmesta | 22-33 | |
| Leonid Popov Foul | 22-33 | |
| 22-33 | Alari Aso 2T neįmesta | |
| 22-34 | Alari Aso BM įmesta | |
| 22-34 | Alari Aso BM neįmesta | |
| 22-34 | Oskar Vainult 2T neįmesta | |
| 22-34 | Oskar Vainult 2T neįmesta | |
| 22-34 | Oskar Vainult 3T neįmesta | |
| 22-34 | Kert Vahesalu 3T neįmesta | |
| 22-34 | Oskar Vainult Foul | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 22-34 | |
| 22-34 | Kert Vahesalu Foul | |
| Pavel Puhtejev BM įmesta | 23-34 | |
| 23-34 | Rasmus Laigu 2T neįmesta | |
| 23-34 | Karl-Andri Lillepuu 2T neįmesta | |
| 23-34 | Karl-Andri Lillepuu 3T neįmesta | |
| Pavel Puhtejev 2T įmesta | 25-34 | |
| 25-34 | Rasmus Laigu 2T neįmesta | |
| 25-34 | Markus Kaasik 3T neįmesta | |
| 25-34 | Karl-Andri Lillepuu Foul | |
| Demjan Andrejev Foul | 25-34 | |
| 25-34 | Rasmus Laigu 2T neįmesta | |
| 25-36 | Mihkel Ilves 2T įmesta | |
| 25-38 | Markus Kaasik 2T įmesta | |
| 25-38 | Mihkel Ilves 2T neįmesta | |
| 25-38 | Markus Kaasik 2T neįmesta | |
| 25-41 | Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Made | |
| 25-43 | Reno Bork 2T įmesta | |
| 25-45 | Reno Bork 2T įmesta | |
| Pavel Puhtejev 2T įmesta | 27-45 | |
| 27-45 | Reno Bork 3T neįmesta | |
| 27-45 | Karl-Andri Lillepuu 3T neįmesta | |
| Zakhar Karjagin 2T neįmesta | 27-45 | |
| Zakhar Karjagin 2T neįmesta | 27-45 | |
| Ivan Jermakov 3T neįmesta | 27-45 | |
| 27-45 | Aron Liiv 3T neįmesta | |
| 27-45 | Kert Vahesalu 2T neįmesta | |
| 27-47 | Alari Aso 2T įmesta | |
| 27-47 | Reno Bork Foul | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 27-47 | |
| Pavel Puhtejev BM neįmesta | 27-47 | |
| Pavel Puhtejev BM įmesta | 28-47 | |
| 28-47 | Andris Altermann 2T neįmesta | |
| 28-47 | Aron Liiv 2T neįmesta | |
| 28-50 | Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Made | |
| 28-52 | Alari Aso 2T įmesta | |
| 28-52 | Alari Aso 2T neįmesta | |
| Zakhar Karjagin 3T neįmesta | 28-52 | |
| 28-52 | Kert Vahesalu 2T neįmesta | |
| 28-52 | Kert Vahesalu Foul | |
| Leonid Popov 2T neįmesta | 28-52 | |
| Leonid Popov BM neįmesta | 28-52 | |
| Leonid Popov BM neįmesta | 28-52 | |
| 28-54 | Markus Kaasik 2T įmesta | |
| 28-54 | Aron Liiv 2T neįmesta | |
| 28-54 | Alari Aso 2T neįmesta | |
| 28-54 | Oskar Vainult 2T neįmesta | |
| Demjan Andrejev Foul | 28-54 | |
| 28-54 | Oskar Vainult BM neįmesta | |
| 28-54 | Andris Altermann 2T neįmesta | |
| 28-55 | Oskar Vainult BM įmesta | |
| 28-55 | Oskar Vainult Foul | |
| Demjan Andrejev 3T neįmesta | 28-55 | |
| Vladislav Krõlov 2T neįmesta | 28-55 | |
| Leonid Popov 2T įmesta | 30-55 | |
| 30-55 | Mihkel Ilves 2T neįmesta | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 30-55 | |
| 30-55 | Andris Altermann 2T neįmesta | |
| 30-57 | Mihkel Ilves 2T įmesta | |
| Pavel Puhtejev 2T neįmesta | 30-57 | |
4 |
||
| 30-58 | Rasmus Laigu BM įmesta | |
| 30-59 | Rasmus Laigu BM įmesta | |
| Ruslan Lisienko Foul | 30-59 | |
| 30-61 | Alari Aso 2T įmesta | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
|
6 | 357-251 | 12 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 311-268 | 11 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
6 | 315-266 | 10 | |
| 4. |
Saku KK
|
6 | 284-288 | 9 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK
|
6 | 288-326 | 8 | |
| 6. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
6 | 269-298 | 7 | |
| 7. |
SK Eola/Enteh
|
6 | 243-370 | 6 | |
