A
calendar_today 22.08.2025 09:00 (L)
34
-
29
Lõppenud
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam TV-link:
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 10 | Kerman Marastu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Urmas Edovald | 4/11 | 0/0 | 3/8 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | Kaspar Kulu | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | Tristan Lehismets | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Mattias Markus Kasemaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Glen Nicolas Golovin | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Johann Talistu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Robin Vaigla | 4/6 | 0/1 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | Horret Põllumäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Karl Markus Tammik | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | Kren-Gerrer Kama | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 13/33 | 0/1 | 8/23 | 13 | 0 | 0 | 34 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Kenneth Jaksi | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Travis Reintam | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Markus Simo | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Siim Kaasik | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Jasper Kullisaar | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | Holger Allikas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sergo Koik | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 34 | Oskar Amor | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Mät Mägus | 1/4 | 0/1 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Mati Uuehendrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frank Evart | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Konrad Holsmer | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 12/39 | 0/1 | 5/16 | 17 | 0 | 0 | 29 | ||
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 | Skoor | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| Karl Markus Tammik 2p vise mööda | 0-0 | |
| Robin Vaigla 2p vise sisse | 2-0 | |
| Robin Vaigla Viga | 2-0 | |
| 2-0 | Sergo Koik 2p vise mööda | |
| 2-2 | Sergo Koik 2p vise sisse | |
| Karl Markus Tammik 2p vise sisse | 4-2 | |
| 4-2 | Mät Mägus Viga | |
| Urmas Edovald Vabavise sisse | 5-2 | |
| Urmas Edovald Vabavise mööda | 5-2 | |
| 5-2 | Sergo Koik 2p vise mööda | |
| 5-4 | Sergo Koik 2p vise sisse | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 5-4 | |
| 5-4 | Jasper Kullisaar 2p vise mööda | |
| 5-4 | Jasper Kullisaar 2p vise mööda | |
| Tristan Lehismets 2p vise mööda | 5-4 | |
| Urmas Edovald Viga | 5-4 | |
| 5-4 | Mät Mägus Vabavise mööda | |
| 5-4 | Mät Mägus Vabavise mööda | |
| 5-4 | Mät Mägus 2p vise mööda | |
| 5-4 | Sergo Koik Viga | |
| Urmas Edovald Vabavise mööda | 5-4 | |
| Urmas Edovald Vabavise mööda | 5-4 | |
| Urmas Edovald Viga | 5-4 | |
| 5-4 | Siim Kaasik Vabavise mööda | |
| 5-4 | Siim Kaasik Vabavise mööda | |
| 5-6 | Sergo Koik 2p vise sisse | |
| Kaspar Kulu 2p vise sisse | 7-6 | |
2 |
||
| 7-6 | Kenneth Jaksi 2p vise mööda | |
| 7-6 | Konrad Holsmer Viga | |
| Karl Markus Tammik Vabavise mööda | 7-6 | |
| Karl Markus Tammik Vabavise sisse | 8-6 | |
| Karl Markus Tammik 2p vise mööda | 8-6 | |
| 8-6 | Oskar Amor 2p vise mööda | |
| 8-6 | Kenneth Jaksi Viga | |
| 8-6 | Frank Evart Viga | |
| Robin Vaigla Vabavise sisse | 9-6 | |
| Robin Vaigla Vabavise sisse | 10-6 | |
| Johann Talistu Viga | 10-6 | |
| 10-6 | Oskar Amor Vabavise mööda | |
| 10-6 | Oskar Amor Vabavise mööda | |
| 10-6 | Markus Simo 2p vise mööda | |
| 10-6 | Kenneth Jaksi Viga | |
| Glen Nicolas Golovin 2p vise sisse | 12-6 | |
| Glen Nicolas Golovin Vabavise mööda | 12-6 | |
| 12-8 | Markus Simo 2p vise sisse | |
| 12-8 | Markus Simo Vabavise mööda | |
| 12-8 | Kenneth Jaksi 2p vise mööda | |
| Kaspar Kulu Viga | 12-8 | |
| Kaspar Kulu 2p vise mööda | 12-8 | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 12-8 | |
| Tristan Lehismets 2p vise sisse | 14-8 | |
| 14-8 | Kenneth Jaksi 2p vise mööda | |
| 14-10 | Frank Evart 2p vise sisse | |
| Tristan Lehismets 2p vise mööda | 14-10 | |
| 14-10 | Travis Reintam 2p vise mööda | |
| 14-10 | Frank Evart 2p vise mööda | |
| 14-10 | Markus Simo 2p vise mööda | |
| 14-10 | Frank Evart Viga | |
| Kaspar Kulu Vabavise mööda | 14-10 | |
| Kaspar Kulu Vabavise sisse | 15-10 | |
| 15-10 | Markus Simo Viga | |
| Glen Nicolas Golovin Vabavise mööda | 15-10 | |
| Glen Nicolas Golovin Vabavise mööda | 15-10 | |
| Tristan Lehismets Viga | 15-10 | |
| Robin Vaigla 2p vise mööda | 15-10 | |
| 15-10 | Markus Simo 2p vise mööda | |
3 |
||
| 15-10 | Mät Mägus 2p vise mööda | |
| 15-10 | Jasper Kullisaar 2p vise mööda | |
| 15-10 | Mät Mägus 2p vise mööda | |
| 15-10 | Sergo Koik Viga | |
| 15-10 | Jasper Kullisaar 2p vise mööda | |
| 15-10 | Sergo Koik 2p vise mööda | |
| 15-12 | Sergo Koik 2p vise sisse | |
| 15-14 | Jasper Kullisaar 2p vise sisse | |
| 15-16 | Jasper Kullisaar 2p vise sisse | |
| Kaspar Kulu 2p vise mööda | 15-16 | |
| Karl Markus Tammik Viga | 15-16 | |
| 15-16 | Mät Mägus Vabavise mööda | |
| 15-17 | Mät Mägus Vabavise sisse | |
| 15-17 | Mät Mägus 3p vise mööda | |
| 15-17 | Sergo Koik 2p vise mööda | |
| Karl Markus Tammik 2p vise mööda | 15-17 | |
| 15-17 | Jasper Kullisaar Viga | |
| Karl Markus Tammik Vabavise mööda | 15-17 | |
| Karl Markus Tammik Vabavise sisse | 16-17 | |
| 16-19 | Sergo Koik 2p vise sisse | |
| 16-21 | Sergo Koik 2p vise sisse | |
| 16-21 | Konrad Holsmer 2p vise mööda | |
| 16-21 | Jasper Kullisaar 2p vise mööda | |
| 16-21 | Sergo Koik 2p vise mööda | |
| Johann Talistu Viga | 16-21 | |
| 16-23 | Mät Mägus 2p vise sisse | |
| 16-24 | Mät Mägus Vabavise sisse | |
| Johann Talistu Viga | 16-24 | |
| 16-25 | Sergo Koik Vabavise sisse | |
| 16-26 | Sergo Koik Vabavise sisse | |
| Johann Talistu Viga | 16-26 | |
| 16-27 | Siim Kaasik Vabavise sisse | |
| 16-27 | Siim Kaasik Vabavise mööda | |
| 16-27 | Sergo Koik Viga | |
4 |
||
| Urmas Edovald 2p vise sisse | 18-27 | |
| 18-27 | Markus Simo Viga | |
| 18-27 | Kenneth Jaksi Viga | |
| Urmas Edovald Vabavise sisse | 19-27 | |
| Urmas Edovald Vabavise sisse | 20-27 | |
| Robin Vaigla 3p vise mööda | 20-27 | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 20-27 | |
| Urmas Edovald 2p vise sisse | 22-27 | |
| 22-27 | Frank Evart 2p vise mööda | |
| 22-27 | Travis Reintam 2p vise mööda | |
| 22-27 | Frank Evart 2p vise mööda | |
| Kaspar Kulu 2p vise mööda | 22-27 | |
| Urmas Edovald Vabavise mööda | 22-27 | |
| Robin Vaigla 2p vise sisse | 24-27 | |
| 24-29 | Oskar Amor 2p vise sisse | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 24-29 | |
| Karl Markus Tammik 2p vise sisse | 26-29 | |
| Robin Vaigla 2p vise sisse | 28-29 | |
| 28-29 | Kenneth Jaksi Viga | |
| Robin Vaigla 2p vise mööda | 28-29 | |
| Urmas Edovald Viga | 28-29 | |
| Glen Nicolas Golovin Viga | 28-29 | |
| 28-29 | Kenneth Jaksi Vabavise mööda | |
| 28-29 | Kenneth Jaksi Vabavise mööda | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 28-29 | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 28-29 | |
| Urmas Edovald 2p vise sisse | 30-29 | |
| Kaspar Kulu 2p vise mööda | 30-29 | |
| Karl Markus Tammik 2p vise mööda | 30-29 | |
| Glen Nicolas Golovin 2p vise mööda | 30-29 | |
| 30-29 | Frank Evart Viga | |
| Robin Vaigla Vabavise mööda | 30-29 | |
| Robin Vaigla Vabavise mööda | 30-29 | |
| 30-29 | Frank Evart 2p vise mööda | |
| 30-29 | Markus Simo Viga | |
| Robin Vaigla Vabavise mööda | 30-29 | |
| Robin Vaigla Vabavise mööda | 30-29 | |
| Urmas Edovald 2p vise mööda | 30-29 | |
| Urmas Edovald Viga | 30-29 | |
| Urmas Edovald 2p vise sisse | 32-29 | |
| 32-29 | Frank Evart Viga | |
| Urmas Edovald Vabavise mööda | 32-29 | |
| Robin Vaigla 2p vise sisse | 34-29 | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool/Eletrex
|
3 | 134-53 | 6 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 102-97 | 4 | |
| 3. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
|
3 | 82-113 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
|
3 | 66-121 | 4 | |
