A
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
KK HITO/Jõhvi spordikool
1
27
9
2
21
5
3
15
7
4
11
4
T
74
25
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 1 | Märten Jakobson | 0/2 | 2/6 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Armin Kirs | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tommy Keskküla | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | Joosep Sumre | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Johann Talvistu | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Matteus Männikov | 1/8 | 0/1 | 3/5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Mihkel Liblik | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hennriko Jürimets | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mark Anjuhhin | 3/6 | 1/2 | 3/5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 37 | Kustav Pelt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Hendrik Lõhmus | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | Marlon Tilgar | 11/13 | 0/3 | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 29 | |
| 7 | Marcus-Georg Reinhold | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Yhteensä | 22/43 | 4/16 | 18/33 | 21 | 0 | 0 | 74 | ||
KK HITO/Jõhvi spordikool
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihhail Pupkevits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | German Spasjonov | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Artjom Võlegzanin | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Tenver Dello | 2/6 | 0/0 | 2/10 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | Kristofer Kuzahmetov | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Roland Rannamäe | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Miron Aljoskin | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Steven Nano | 2/8 | 0/1 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 0/5 | 1/1 | 2/6 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 34 | Kristofer Juuse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 6/31 | 1/3 | 10/28 | 17 | 0 | 0 | 25 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Tulos | KK HITO/Jõhvi spordikool |
1 |
||
| Mihkel Liblik Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Kristjan Pungas 2P ohi | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 0-0 | |
| Matteus Männikov Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Roland Rannamäe 2P ohi | |
| Hendrik Lõhmus Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Tenver Dello 2P ohi | |
| 0-0 | Steven Nano 2P ohi | |
| 0-3 | Kristjan Pungas 3p Shot Made | |
| 0-3 | Artjom Võlegzanin Foul | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 2-3 | |
| Tommy Keskküla FT sisään | 3-3 | |
| Tommy Keskküla FT sisään | 4-3 | |
| Tommy Keskküla Foul | 4-3 | |
| 4-3 | Artjom Võlegzanin FT ohi | |
| 4-3 | Artjom Võlegzanin FT ohi | |
| 4-4 | Artjom Võlegzanin FT sisään | |
| Hendrik Lõhmus 3p Shot Made | 7-4 | |
| 7-4 | Steven Nano 2P ohi | |
| Matteus Männikov 3P ohi | 7-4 | |
| Matteus Männikov Foul | 7-4 | |
| 7-5 | Artjom Võlegzanin FT sisään | |
| 7-5 | Artjom Võlegzanin FT ohi | |
| Hendrik Lõhmus Foul | 7-5 | |
| 7-5 | Steven Nano FT ohi | |
| 7-6 | Steven Nano FT sisään | |
| 7-6 | Kristjan Pungas Foul | |
| Matteus Männikov FT ohi | 7-6 | |
| Matteus Männikov FT sisään | 8-6 | |
| 8-6 | Steven Nano Foul | |
| Hendrik Lõhmus 2P ohi | 8-6 | |
| Matteus Männikov FT sisään | 9-6 | |
| Matteus Männikov FT sisään | 10-6 | |
| Märten Jakobson Foul | 10-6 | |
| 10-6 | Kristjan Pungas FT ohi | |
| 10-6 | Kristjan Pungas FT ohi | |
| Matteus Männikov 2P sisään | 12-6 | |
| 12-6 | Artjom Võlegzanin Foul | |
| Matteus Männikov FT ohi | 12-6 | |
| 12-6 | Kristofer Kuzahmetov 2P ohi | |
| 12-6 | Miron Aljoskin 2P ohi | |
| Märten Jakobson 3P ohi | 12-6 | |
| 12-6 | Steven Nano Foul | |
| Mark Anjuhhin FT sisään | 13-6 | |
| Mark Anjuhhin FT sisään | 14-6 | |
| Märten Jakobson FT sisään | 15-6 | |
| Märten Jakobson FT ohi | 15-6 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 17-6 | |
| 17-6 | Kristjan Pungas 2P ohi | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 17-6 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 19-6 | |
| 19-6 | Miron Aljoskin 2P ohi | |
| 19-6 | Tenver Dello Foul | |
| Marlon Tilgar FT ohi | 19-6 | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 20-6 | |
| 20-8 | Steven Nano 2P sisään | |
| Märten Jakobson 3P ohi | 20-8 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 22-8 | |
| Tommy Keskküla Foul | 22-8 | |
| 22-9 | Tenver Dello FT sisään | |
| 22-9 | Tenver Dello FT ohi | |
| Mark Anjuhhin 3p Shot Made | 25-9 | |
| Tommy Keskküla 2P sisään | 27-9 | |
| 27-9 | Kristofer Kuzahmetov 2P ohi | |
2 |
||
| 27-9 | Steven Nano Foul | |
| Mihkel Liblik 3P ohi | 27-9 | |
| Joosep Sumre 3P ohi | 27-9 | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 27-9 | |
| 27-9 | Steven Nano 3P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 29-9 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 31-9 | |
| 31-9 | Steven Nano 2P ohi | |
| Marlon Tilgar Foul | 31-9 | |
| 31-9 | Tenver Dello FT ohi | |
| 31-9 | Tenver Dello FT ohi | |
| Märten Jakobson 2P ohi | 31-9 | |
| Matteus Männikov Foul | 31-9 | |
| 31-9 | Kristjan Pungas FT ohi | |
| 31-9 | Kristjan Pungas FT ohi | |
| Märten Jakobson 3P ohi | 31-9 | |
| Mihkel Liblik 2P ohi | 31-9 | |
| 31-9 | Kristjan Pungas 2P ohi | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 31-9 | |
| Märten Jakobson 2P ohi | 31-9 | |
| 31-9 | Tenver Dello Foul | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 32-9 | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 33-9 | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 35-9 | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 36-9 | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 37-9 | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 39-9 | |
| 39-11 | Artjom Võlegzanin 2P sisään | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 39-11 | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 39-11 | |
| Marlon Tilgar 2P ohi | 39-11 | |
| 39-11 | Kristjan Pungas Foul | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 40-11 | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 41-11 | |
| 41-11 | Miron Aljoskin 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 43-11 | |
| Hendrik Lõhmus Foul | 43-11 | |
| 43-11 | Tenver Dello FT ohi | |
| 43-11 | Tenver Dello FT ohi | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 45-11 | |
| Marcus-Georg Reinhold Foul | 45-11 | |
| 45-11 | Miron Aljoskin FT ohi | |
| 45-11 | Miron Aljoskin FT ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 47-11 | |
| Hendrik Lõhmus Foul | 47-11 | |
| 47-12 | Steven Nano FT sisään | |
| 47-12 | Steven Nano FT ohi | |
| 47-12 | Miron Aljoskin 2P ohi | |
| 47-12 | Steven Nano Foul | |
| Märten Jakobson FT sisään | 48-12 | |
| Märten Jakobson FT ohi | 48-12 | |
| 48-14 | Miron Aljoskin 2P sisään | |
3 |
||
| Matteus Männikov 2P ohi | 48-14 | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 48-14 | |
| Matteus Männikov Foul | 48-14 | |
| 48-14 | Artjom Võlegzanin Foul | |
| Tommy Keskküla FT ohi | 48-14 | |
| Tommy Keskküla FT sisään | 49-14 | |
| Mihkel Liblik Foul | 49-14 | |
| 49-14 | Kristjan Pungas 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 51-14 | |
| Marlon Tilgar Foul | 51-14 | |
| Tommy Keskküla 2P ohi | 51-14 | |
| Hendrik Lõhmus 3P ohi | 51-14 | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 51-14 | |
| Marlon Tilgar 2P ohi | 51-14 | |
| Tommy Keskküla FT ohi | 51-14 | |
| 51-14 | Artjom Võlegzanin Foul | |
| Marlon Tilgar Foul | 51-14 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 53-14 | |
| Märten Jakobson 3p Shot Made | 56-14 | |
| 56-15 | Tenver Dello FT sisään | |
| 56-15 | Tenver Dello FT ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 58-15 | |
| 58-15 | Steven Nano 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 58-15 | |
| Hendrik Lõhmus 2P ohi | 58-15 | |
| Mark Anjuhhin 2P ohi | 58-15 | |
| Mark Anjuhhin Foul | 58-15 | |
| 58-16 | Roland Rannamäe FT sisään | |
| 58-17 | Roland Rannamäe FT sisään | |
| Marcus-Georg Reinhold 2P sisään | 60-17 | |
| 60-19 | Steven Nano 2P sisään | |
| Mark Anjuhhin 2P sisään | 62-19 | |
| Marcus-Georg Reinhold Foul | 62-19 | |
| 62-20 | Kristjan Pungas FT sisään | |
| 62-21 | Kristjan Pungas FT sisään | |
| 62-21 | Artjom Võlegzanin Foul | |
| Mark Anjuhhin FT sisään | 63-21 | |
| Mark Anjuhhin FT ohi | 63-21 | |
| 63-21 | Kristjan Pungas 2P ohi | |
| Märten Jakobson FT ohi | 63-21 | |
| Märten Jakobson FT ohi | 63-21 | |
| Märten Jakobson 3P ohi | 63-21 | |
| Tommy Keskküla 2P ohi | 63-21 | |
4 |
||
| Mark Anjuhhin 2P ohi | 63-21 | |
| 63-23 | Tenver Dello 2P sisään | |
| Armin Kirs 2P ohi | 63-23 | |
| 63-23 | Tenver Dello 2P ohi | |
| Mark Anjuhhin 2P ohi | 63-23 | |
| 63-23 | Roland Rannamäe 2P ohi | |
| 63-23 | Tenver Dello 2P ohi | |
| 63-23 | Tenver Dello 2P ohi | |
| Mark Anjuhhin 2P sisään | 65-23 | |
| 65-23 | Roland Rannamäe 2P ohi | |
| 65-23 | Roland Rannamäe Foul | |
| Hennriko Jürimets FT ohi | 65-23 | |
| Hennriko Jürimets FT ohi | 65-23 | |
| 65-23 | Miron Aljoskin 2P ohi | |
| 65-23 | Steven Nano 2P ohi | |
| 65-23 | Tenver Dello Foul | |
| Mark Anjuhhin 2P sisään | 67-23 | |
| Mark Anjuhhin FT ohi | 67-23 | |
| 67-23 | Steven Nano 2P ohi | |
| Mark Anjuhhin Foul | 67-23 | |
| 67-23 | Tenver Dello FT ohi | |
| 67-23 | Tenver Dello FT ohi | |
| 67-25 | Tenver Dello 2P sisään | |
| Johann Talvistu 2P ohi | 67-25 | |
| Mark Anjuhhin 3P ohi | 67-25 | |
| 67-25 | German Spasjonov Foul | |
| Armin Kirs FT ohi | 67-25 | |
| Armin Kirs FT ohi | 67-25 | |
| 67-25 | German Spasjonov Foul | |
| Joosep Sumre 2P sisään | 69-25 | |
| Armin Kirs Foul | 69-25 | |
| Joosep Sumre 2P sisään | 71-25 | |
| Märten Jakobson 3p Shot Made | 74-25 | |
| 74-25 | German Spasjonov 3P ohi | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
