A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
videocam TV-linkki:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 1 | Märten Jakobson | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Armin Kirs | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tommy Keskküla | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Joosep Sumre | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Johann Talvistu | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Matteus Männikov | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 24 | Mihkel Liblik | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 29 | Hennriko Jürimets | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mark Anjuhhin | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | Kustav Pelt | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Hendrik Lõhmus | 5/9 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | Marlon Tilgar | 13/15 | 0/5 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 7 | Marcus-Georg Reinhold | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 31/45 | 2/12 | 3/7 | 13 | 0 | 0 | 71 | ||
Pärnu Spordikool
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Ruudi Vunk | 1/5 | 3/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | Rasmus Mäekuusk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Morris Vunk | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Johannes Jakobson | 1/3 | 1/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Werner Väljamäe | 3/8 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | Ralf Avistu | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Marten Merisaar | 3/10 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | Oskar Raatpalu | 3/9 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Yhteensä | 14/42 | 5/16 | 3/15 | 5 | 0 | 0 | 46 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Tulos | Pärnu Spordikool |
1 |
||
| Marlon Tilgar 2P sisään | 2-0 | |
| 2-0 | Werner Väljamäe 2P ohi | |
| Matteus Männikov 2P sisään | 4-0 | |
| 4-3 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
| Matteus Männikov 2P ohi | 4-3 | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 6-3 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 8-3 | |
| 8-3 | Ruudi Vunk 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 10-3 | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 10-3 | |
| Märten Jakobson 2P ohi | 10-3 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 12-3 | |
| 12-5 | Oskar Raatpalu 2P sisään | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 14-5 | |
| 14-8 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
| 14-8 | Johannes Jakobson 2P ohi | |
| 14-10 | Ruudi Vunk 2P sisään | |
| 14-10 | Ruudi Vunk Foul | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 16-10 | |
| Kustav Pelt 3P ohi | 16-10 | |
| 16-10 | Morris Vunk 2P ohi | |
| Tommy Keskküla 2P sisään | 18-10 | |
| 18-12 | Werner Väljamäe 2P sisään | |
| Tommy Keskküla 2P sisään | 20-12 | |
| 20-12 | Oskar Raatpalu Foul | |
| Tommy Keskküla FT ohi | 20-12 | |
| Marlon Tilgar 2P ohi | 20-12 | |
| Marlon Tilgar 2P ohi | 20-12 | |
| 20-12 | Oskar Raatpalu 2P ohi | |
| 20-12 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| 20-14 | Oskar Raatpalu 2P sisään | |
| 20-14 | Oskar Raatpalu Foul | |
| Märten Jakobson FT ohi | 20-14 | |
| Märten Jakobson FT ohi | 20-14 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 22-14 | |
| Matteus Männikov 3p Shot Made | 25-14 | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 25-14 | |
2 |
||
| Märten Jakobson 2P sisään | 27-14 | |
| Matteus Männikov Foul | 27-14 | |
| Märten Jakobson Foul | 27-14 | |
| 27-16 | Marten Merisaar 2P sisään | |
| 27-16 | Marten Merisaar FT ohi | |
| 27-18 | Marten Merisaar 2P sisään | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 29-18 | |
| Matteus Männikov Foul | 29-18 | |
| 29-18 | Ruudi Vunk 3P ohi | |
| 29-18 | Oskar Raatpalu 2P ohi | |
| 29-18 | Oskar Raatpalu 2P ohi | |
| 29-18 | Johannes Jakobson 3P ohi | |
| Mark Anjuhhin 2P sisään | 31-18 | |
| Matteus Männikov 2P sisään | 33-18 | |
| Matteus Männikov 2P sisään | 35-18 | |
| 35-20 | Ralf Avistu 2P sisään | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 37-20 | |
| Märten Jakobson 2P ohi | 37-20 | |
| Tommy Keskküla Foul | 37-20 | |
| 37-20 | Oskar Raatpalu FT ohi | |
| 37-20 | Oskar Raatpalu FT ohi | |
| 37-20 | Werner Väljamäe 2P ohi | |
| 37-22 | Werner Väljamäe 2P sisään | |
| Hendrik Lõhmus 2P ohi | 37-22 | |
| 37-22 | Oskar Raatpalu 2P ohi | |
| 37-22 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| 37-22 | Oskar Raatpalu 2P ohi | |
| 37-22 | Werner Väljamäe 3P ohi | |
| Joosep Sumre Foul | 37-22 | |
| 37-22 | Ralf Avistu FT ohi | |
| 37-22 | Ralf Avistu FT ohi | |
| 37-22 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| 37-25 | Johannes Jakobson 3p Shot Made | |
| Hendrik Lõhmus 2P ohi | 37-25 | |
| Hendrik Lõhmus 2P ohi | 37-25 | |
| Mihkel Liblik Foul | 37-25 | |
| 37-25 | Johannes Jakobson FT ohi | |
| 37-25 | Johannes Jakobson FT ohi | |
| 37-25 | Ruudi Vunk 3P ohi | |
| Joosep Sumre 2P ohi | 37-25 | |
| 37-25 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| Matteus Männikov 2P sisään | 39-25 | |
| 39-25 | Johannes Jakobson 2P ohi | |
| Tommy Keskküla Foul | 39-25 | |
| 39-26 | Werner Väljamäe FT sisään | |
| 39-26 | Werner Väljamäe FT ohi | |
3 |
||
| Marlon Tilgar Foul | 39-26 | |
| Tommy Keskküla 2P sisään | 41-26 | |
| 41-26 | Ruudi Vunk 2P ohi | |
| Hendrik Lõhmus 3P ohi | 41-26 | |
| 41-29 | Marten Merisaar 3p Shot Made | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 43-29 | |
| 43-29 | Werner Väljamäe 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 45-29 | |
| 45-29 | Morris Vunk 2P ohi | |
| Märten Jakobson Foul | 45-29 | |
| 45-30 | Morris Vunk FT sisään | |
| 45-30 | Morris Vunk FT ohi | |
| 45-30 | Ruudi Vunk 3P ohi | |
| Hendrik Lõhmus 2P ohi | 45-30 | |
| Matteus Männikov 2P sisään | 47-30 | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 49-30 | |
| 49-30 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| Märten Jakobson 3P ohi | 49-30 | |
| 49-30 | Oskar Raatpalu 2P ohi | |
| Tommy Keskküla Foul | 49-30 | |
| 49-30 | Morris Vunk FT ohi | |
| 49-31 | Morris Vunk FT sisään | |
| Kustav Pelt 2P ohi | 49-31 | |
| Kustav Pelt 3p Shot Made | 52-31 | |
| 52-31 | Oskar Raatpalu 3P ohi | |
| Mihkel Liblik 2P ohi | 52-31 | |
| Mark Anjuhhin 2P sisään | 54-31 | |
| 54-31 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 54-31 | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 54-31 | |
| Matteus Männikov 3P ohi | 54-31 | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 55-31 | |
| 55-31 | Werner Väljamäe Foul | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 56-31 | |
| 56-31 | Johannes Jakobson 3P ohi | |
| Matteus Männikov Foul | 56-31 | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 58-31 | |
4 |
||
| 58-33 | Marten Merisaar 2P sisään | |
| 58-33 | Oskar Raatpalu Foul | |
| Marlon Tilgar FT sisään | 59-33 | |
| Marlon Tilgar FT ohi | 59-33 | |
| 59-33 | Ruudi Vunk 2P ohi | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 61-33 | |
| 61-33 | Ruudi Vunk 2P ohi | |
| Tommy Keskküla Foul | 61-33 | |
| 61-33 | Werner Väljamäe FT ohi | |
| 61-33 | Werner Väljamäe FT ohi | |
| 61-36 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
| 61-36 | Werner Väljamäe 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 63-36 | |
| 63-36 | Marten Merisaar 2P ohi | |
| Hendrik Lõhmus 2P sisään | 65-36 | |
| 65-36 | Werner Väljamäe 2P ohi | |
| 65-36 | Ruudi Vunk 3P ohi | |
| Mihkel Liblik 2P sisään | 67-36 | |
| 67-38 | Oskar Raatpalu 2P sisään | |
| Mihkel Liblik 2P sisään | 69-38 | |
| 69-38 | Ruudi Vunk 3P ohi | |
| 69-38 | Johannes Jakobson 3P ohi | |
| 69-38 | Ruudi Vunk 3P ohi | |
| 69-38 | Morris Vunk 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 2P sisään | 71-38 | |
| 71-40 | Johannes Jakobson 2P sisään | |
| Mihkel Liblik Foul | 71-40 | |
| 71-42 | Morris Vunk 2P sisään | |
| 71-42 | Morris Vunk 2P ohi | |
| Marlon Tilgar 3P ohi | 71-42 | |
| 71-44 | Werner Väljamäe 2P sisään | |
| Johann Talvistu 2P ohi | 71-44 | |
| 71-46 | Morris Vunk 2P sisään | |
| Hennriko Jürimets 2P ohi | 71-46 | |
| Armin Kirs 3P ohi | 71-46 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
