Finaal
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
videocam TV Link:
Tartu Ülikool/ Metec
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 10 | Martin Soodla | C | 8/14 | 0/0 | 3/6 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Patrick Korkka | PG | 3/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Martin Teppo | SF | 3/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Henri Lindeberg | SG | 1/3 | 0/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Marten Tulubenski | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanel Lepp | PG | 8/9 | 0/4 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Mauro Veermäe | PF | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 27/40 | 2/18 | 6/12 | 13 | 0 | 0 | 66 | ||
Tartu Ülikool II
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Hannes Tamm | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Raul Liiva | SG | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Rudy Prants | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eerik Pärtel Kull | PG | 4/6 | 1/5 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Maru Pärn | SG | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Jeremi Mäekala | SG | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Hans-Erik Hänni | SF | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Kaspar Kruus | SG | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 99 | Martin Aasma | SF | 6/10 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Total | 20/36 | 3/16 | 7/12 | 11 | 0 | 0 | 56 | ||
| Tartu Ülikool/ Metec | Score | Tartu Ülikool II |
1 |
||
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
| 2-2 | Eerik Pärtel Kull 2p Shot Made | |
| 2-2 | Eerik Pärtel Kull Foul | |
| Martin Soodla Free Throw Made | 3-2 | |
| Martin Soodla Free Throw Made | 4-2 | |
| Martin Teppo 3p Shot Made | 7-2 | |
| Martin Teppo 2p Shot Made | 9-2 | |
| 9-2 | Eerik Pärtel Kull 3p Shot Missed | |
| 9-4 | Eerik Pärtel Kull 2p Shot Made | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 11-4 | |
| 11-4 | Martin Aasma 2p Shot Missed | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 13-4 | |
| Tanel Lepp 3p Shot Missed | 13-4 | |
| 13-4 | Martin Aasma 3p Shot Missed | |
| 13-4 | Eerik Pärtel Kull 3p Shot Missed | |
| 13-7 | Jeremi Mäekala 3p Shot Made | |
| 13-7 | Jeremi Mäekala Foul | |
| 13-9 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made | |
| 13-9 | Hans-Erik Hänni Foul | |
| Tanel Lepp Free Throw Missed | 13-9 | |
| 13-9 | Jeremi Mäekala 2p Shot Missed | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Missed | 13-9 | |
| Mauro Veermäe 2p Shot Made | 15-9 | |
| Marten Tulubenski Foul | 15-9 | |
| Tanel Lepp Free Throw Made | 16-9 | |
| Henri Lindeberg Foul | 16-9 | |
| 16-9 | Hans-Erik Hänni Free Throw Missed | |
| 16-10 | Hans-Erik Hänni Free Throw Made | |
| 16-11 | Hans-Erik Hänni Free Throw Made | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 18-11 | |
| 18-11 | Eerik Pärtel Kull 3p Shot Missed | |
| 18-13 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
| Mauro Veermäe 2p Shot Missed | 18-13 | |
| Mauro Veermäe Defensive Rebound | 18-13 | |
| Mauro Veermäe 2p Shot Made | 20-13 | |
| 20-15 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
| 20-15 | Maru Pärn Foul | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 20-15 | |
| 20-15 | Maru Pärn Defensive Rebound | |
| Henri Lindeberg Defensive Rebound | 20-15 | |
| 20-15 | Hans-Erik Hänni 3p Shot Missed | |
2 |
||
| 20-15 | Hans-Erik Hänni Defensive Rebound | |
| Tanel Lepp Foul | 20-15 | |
| 20-15 | Maru Pärn 3p Shot Missed | |
| Tanel Lepp Defensive Rebound | 20-15 | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 22-15 | |
| Patrick Korkka 2p Shot Made | 24-15 | |
| 24-15 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
| 24-15 | Martin Aasma Foul | |
| Henri Lindeberg Defensive Rebound | 24-15 | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Missed | 24-15 | |
| 24-15 | Maru Pärn Defensive Rebound | |
| 24-15 | Eerik Pärtel Kull 2p Shot Missed | |
| Patrick Korkka Defensive Rebound | 24-15 | |
| Tanel Lepp 3p Shot Missed | 24-15 | |
| Mauro Veermäe Foul | 24-15 | |
| 24-15 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
| Patrick Korkka Defensive Rebound | 24-15 | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 26-15 | |
| 26-15 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
| Patrick Korkka Defensive Rebound | 26-15 | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 28-15 | |
| 28-17 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
| Patrick Korkka 2p Shot Made | 30-17 | |
| Tanel Lepp 2p Shot Missed | 30-17 | |
| 30-17 | Jeremi Mäekala Defensive Rebound | |
| 30-17 | Raul Liiva 2p Shot Missed | |
| Martin Teppo 2p Shot Made | 32-17 | |
| 32-17 | Eerik Pärtel Kull 2p Shot Missed | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 32-17 | |
| Martin Soodla 2p Shot Missed | 32-17 | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 32-17 | |
| Tanel Lepp 3p Shot Missed | 32-17 | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 32-17 | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 34-17 | |
| 34-19 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
| Martin Teppo 3p Shot Missed | 34-19 | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 34-19 | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 36-19 | |
| Martin Soodla Foul | 36-19 | |
| 36-19 | Martin Aasma Free Throw Missed | |
| 36-20 | Martin Aasma Free Throw Made | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Missed | 36-20 | |
| 36-23 | Kaspar Kruus 3p Shot Made | |
| Patrick Korkka 3p Shot Missed | 36-23 | |
| 36-23 | Maru Pärn Defensive Rebound | |
| Mauro Veermäe Foul | 36-23 | |
| Martin Teppo 3p Shot Missed | 36-23 | |
3 |
||
| Martin Soodla 2p Shot Missed | 36-23 | |
| 36-23 | Kaspar Kruus Foul | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 36-23 | |
| Martin Soodla Free Throw Made | 37-23 | |
| Martin Soodla Free Throw Missed | 37-23 | |
| 37-23 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
| 37-23 | Martin Aasma Defensive Rebound | |
| 37-23 | Martin Aasma 2p Shot Missed | |
| Tanel Lepp Defensive Rebound | 37-23 | |
| Martin Teppo 3p Shot Missed | 37-23 | |
| 37-23 | Maru Pärn Defensive Rebound | |
| 37-25 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 39-25 | |
| 39-25 | Martin Aasma 2p Shot Missed | |
| Tanel Lepp Defensive Rebound | 39-25 | |
| 39-27 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
| Patrick Korkka 3p Shot Made | 42-27 | |
| Martin Soodla Foul | 42-27 | |
| 42-29 | Eerik Pärtel Kull 2p Shot Made | |
| 42-29 | Eerik Pärtel Kull Free Throw Missed | |
| Patrick Korkka 3p Shot Missed | 42-29 | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 42-29 | |
| Martin Soodla 2p Shot Missed | 42-29 | |
| 42-29 | Kaspar Kruus Defensive Rebound | |
| 42-29 | Kaspar Kruus 2p Shot Missed | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 42-29 | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 44-29 | |
| 44-31 | Raul Liiva 2p Shot Made | |
| Martin Teppo 2p Shot Missed | 44-31 | |
| Martin Teppo 2p Shot Missed | 44-31 | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 44-31 | |
| Martin Teppo 2p Shot Made | 46-31 | |
| Martin Soodla 2p Shot Missed | 46-31 | |
| Mauro Veermäe Defensive Rebound | 46-31 | |
| 46-31 | Maru Pärn Foul | |
| 46-31 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
| 46-31 | Martin Aasma Defensive Rebound | |
| 46-31 | Jeremi Mäekala Foul | |
| Tanel Lepp 3p Shot Missed | 46-31 | |
| 46-31 | Jeremi Mäekala Defensive Rebound | |
| 46-31 | Jeremi Mäekala 2p Shot Missed | |
| 46-31 | Hannes Tamm Defensive Rebound | |
| 46-33 | Hannes Tamm 2p Shot Made | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 48-33 | |
| 48-35 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
| 48-37 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
| Mauro Veermäe Foul | 48-37 | |
| 48-37 | Maru Pärn 3p Shot Missed | |
| Henri Lindeberg Defensive Rebound | 48-37 | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 50-37 | |
| 50-37 | Jeremi Mäekala 2p Shot Missed | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 50-37 | |
4 |
||
| 50-37 | Raul Liiva 3p Shot Missed | |
| 50-37 | Martin Aasma Defensive Rebound | |
| 50-39 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Missed | 50-39 | |
| 50-41 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made | |
| 50-41 | Eerik Pärtel Kull 3p Shot Missed | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 50-41 | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 52-41 | |
| 52-41 | Martin Aasma 3p Shot Missed | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 52-41 | |
| Martin Soodla 2p Shot Made | 54-41 | |
| Mauro Veermäe Foul | 54-41 | |
| 54-41 | Eerik Pärtel Kull Free Throw Missed | |
| 54-42 | Eerik Pärtel Kull Free Throw Made | |
| Mauro Veermäe 2p Shot Made | 56-42 | |
| Henri Lindeberg Foul | 56-42 | |
| 56-43 | Eerik Pärtel Kull Free Throw Made | |
| 56-44 | Eerik Pärtel Kull Free Throw Made | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Missed | 56-44 | |
| Henri Lindeberg Foul | 56-44 | |
| Martin Teppo 2p Shot Missed | 56-44 | |
| Martin Soodla Foul | 56-44 | |
| 56-44 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Missed | 56-44 | |
| 56-46 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Missed | 56-46 | |
| Henri Lindeberg Defensive Rebound | 56-46 | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Made | 58-46 | |
| 58-46 | Martin Aasma 2p Shot Missed | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 58-46 | |
| Martin Teppo 3p Shot Missed | 58-46 | |
| 58-46 | Jeremi Mäekala Defensive Rebound | |
| 58-48 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
| Tanel Lepp 2p Shot Made | 60-48 | |
| 60-48 | Maru Pärn Foul | |
| Tanel Lepp Free Throw Missed | 60-48 | |
| Tanel Lepp Free Throw Made | 61-48 | |
| 61-51 | Eerik Pärtel Kull 3p Shot Made | |
| Henri Lindeberg 3p Shot Missed | 61-51 | |
| Mauro Veermäe Defensive Rebound | 61-51 | |
| Patrick Korkka 2p Shot Made | 63-51 | |
| 63-53 | Raul Liiva 2p Shot Made | |
| 63-55 | Eerik Pärtel Kull 2p Shot Made | |
| 63-55 | Jeremi Mäekala Foul | |
| Patrick Korkka Free Throw Made | 64-55 | |
| Patrick Korkka Free Throw Missed | 64-55 | |
| Martin Soodla Defensive Rebound | 64-55 | |
| Martin Soodla 2p Shot Missed | 64-55 | |
| 64-55 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 64-55 | |
| Martin Soodla 2p Shot Missed | 64-55 | |
| 64-55 | Hans-Erik Hänni Foul | |
| Martin Teppo Defensive Rebound | 64-55 | |
| Martin Soodla Free Throw Missed | 64-55 | |
| Martin Soodla Free Throw Missed | 64-55 | |
| Mauro Veermäe Defensive Rebound | 64-55 | |
| Mauro Veermäe 2p Shot Made | 66-55 | |
| Martin Soodla Foul | 66-55 | |
| 66-55 | Raul Liiva Free Throw Missed | |
| 66-56 | Raul Liiva Free Throw Made | |
