A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
videocam TV-linkki:
Tartu Ülikool/Eletrex
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 11 | Martin Rjabinin | SG | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Laurits Luhamaa | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remy Rooma | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramon Kokla | SF | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Roald Pomerants | SF | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Patrik Palatu | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rihard Kärmas | SF | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Taniel Õun | PF | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Raimond Ojalill | PG | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Robin Pomerants | C | 6/15 | 0/1 | 3/12 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Stephan Kespre | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 20/48 | 0/1 | 5/18 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Kenneth Jaksi | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Travis Reintam | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Markus Simo | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Siim Kaasik | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jasper Kullisaar | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sergo Koik | 3/9 | 0/0 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 30 | Holger Allikas | 5/14 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 34 | Oskar Amor | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mät Mägus | 2/5 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Mati Uuehendrik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Frank Evart | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Konrad Holsmer | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Yhteensä | 12/47 | 0/1 | 2/12 | 15 | 0 | 0 | 26 | ||
| Tartu Ülikool/Eletrex | Tulos | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| Robin Pomerants 2P ohi | 0-0 | |
| Taniel Õun 2P ohi | 0-0 | |
| Roald Pomerants 2P sisään | 2-0 | |
| Taniel Õun Foul | 2-0 | |
| 2-2 | Frank Evart 2P sisään | |
| 2-2 | Markus Simo Foul | |
| Taniel Õun FT ohi | 2-2 | |
| Taniel Õun FT ohi | 2-2 | |
| Robin Pomerants Foul | 2-2 | |
| Martin Rjabinin 2P sisään | 4-2 | |
| Robin Pomerants 2P sisään | 6-2 | |
| 6-2 | Sergo Koik 2P ohi | |
| Roald Pomerants 2P sisään | 8-2 | |
| Roald Pomerants 2P sisään | 10-2 | |
| 10-4 | Sergo Koik 2P sisään | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 10-4 | |
| Roald Pomerants 2P sisään | 12-4 | |
| Martin Rjabinin Foul | 12-4 | |
| 12-4 | Sergo Koik Foul | |
| Ramon Kokla 2P sisään | 14-4 | |
| 14-4 | Travis Reintam 2P ohi | |
| 14-4 | Kenneth Jaksi 2P ohi | |
| 14-4 | Sergo Koik Foul | |
| 14-4 | Jasper Kullisaar 2P ohi | |
| 14-4 | Sergo Koik 2P ohi | |
| 14-4 | Jasper Kullisaar Foul | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 14-4 | |
| 14-4 | Jasper Kullisaar 2P ohi | |
| 14-4 | Jasper Kullisaar Foul | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 14-4 | |
| Robin Pomerants FT ohi | 14-4 | |
| Robin Pomerants FT ohi | 14-4 | |
| 14-4 | Jasper Kullisaar Foul | |
| Robin Pomerants FT ohi | 14-4 | |
| Robin Pomerants FT ohi | 14-4 | |
| 14-4 | Sergo Koik Foul | |
| Roald Pomerants FT sisään | 15-4 | |
| Roald Pomerants FT sisään | 16-4 | |
| 16-4 | Sergo Koik 2P ohi | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 16-4 | |
| 16-4 | Sergo Koik 2P ohi | |
| 16-4 | Sergo Koik 2P ohi | |
| 16-5 | Sergo Koik FT sisään | |
| 16-5 | Sergo Koik FT ohi | |
| 16-5 | Sergo Koik FT ohi | |
| 16-5 | Sergo Koik FT ohi | |
2 |
||
| Ramon Kokla Foul | 16-5 | |
| 16-7 | Holger Allikas 2P sisään | |
| 16-7 | Holger Allikas 2P ohi | |
| 16-7 | Siim Kaasik 2P ohi | |
| 16-7 | Siim Kaasik 2P ohi | |
| 16-7 | Holger Allikas 2P ohi | |
| 16-7 | Frank Evart 2P ohi | |
| Roald Pomerants Foul | 16-7 | |
| 16-7 | Holger Allikas FT ohi | |
| 16-8 | Holger Allikas FT sisään | |
| 16-8 | Frank Evart 2P ohi | |
| 16-8 | Oskar Amor Foul | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 16-8 | |
| 16-10 | Holger Allikas 2P sisään | |
| Robin Pomerants 2P sisään | 18-10 | |
| 18-10 | Holger Allikas 2P ohi | |
| 18-10 | Konrad Holsmer Foul | |
| Robin Pomerants FT ohi | 18-10 | |
| Robin Pomerants FT sisään | 19-10 | |
| 19-10 | Mät Mägus 2P ohi | |
| 19-10 | Sergo Koik Foul | |
| Robin Pomerants FT sisään | 20-10 | |
| Robin Pomerants FT ohi | 20-10 | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 20-10 | |
| 20-12 | Sergo Koik 2P sisään | |
| Robin Pomerants 2P sisään | 22-12 | |
| 22-12 | Sergo Koik 2P ohi | |
| 22-14 | Sergo Koik 2P sisään | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 22-14 | |
| Raimond Ojalill 2P sisään | 24-14 | |
| 24-16 | Konrad Holsmer 2P sisään | |
| Robin Pomerants 3P ohi | 24-16 | |
3 |
||
| Robin Pomerants 2P sisään | 26-16 | |
| Robin Pomerants 2P sisään | 28-16 | |
| Rihard Kärmas 2P sisään | 30-16 | |
| 30-16 | Holger Allikas 2P ohi | |
| Raimond Ojalill 2P sisään | 32-16 | |
| 32-16 | Siim Kaasik 2P ohi | |
| 32-18 | Holger Allikas 2P sisään | |
| 32-18 | Frank Evart 2P ohi | |
| 32-18 | Frank Evart 2P ohi | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 32-18 | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 32-18 | |
| Robin Pomerants Foul | 32-18 | |
| 32-18 | Frank Evart FT ohi | |
| 32-18 | Frank Evart FT ohi | |
| 32-20 | Holger Allikas 2P sisään | |
| 32-20 | Jasper Kullisaar 2P ohi | |
| 32-20 | Konrad Holsmer 2P ohi | |
| 32-20 | Sergo Koik Foul | |
| Robin Pomerants FT ohi | 32-20 | |
| Robin Pomerants FT ohi | 32-20 | |
| Roald Pomerants 2P ohi | 32-20 | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 32-20 | |
| 32-22 | Mät Mägus 2P sisään | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 32-22 | |
| Remy Rooma 2P ohi | 32-22 | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 32-22 | |
| 32-22 | Travis Reintam 2P ohi | |
| Remy Rooma 2P ohi | 32-22 | |
| Martin Rjabinin 2P sisään | 34-22 | |
| Martin Rjabinin 2P sisään | 36-22 | |
| 36-22 | Mät Mägus 2P ohi | |
| Taniel Õun Foul | 36-22 | |
| 36-22 | Mät Mägus FT ohi | |
| 36-22 | Mät Mägus FT ohi | |
4 |
||
| 36-22 | Holger Allikas 2P ohi | |
| 36-24 | Holger Allikas 2P sisään | |
| Martin Rjabinin 2P ohi | 36-24 | |
| Roald Pomerants 2P ohi | 36-24 | |
| 36-24 | Holger Allikas 2P ohi | |
| 36-24 | Holger Allikas 2P ohi | |
| 36-24 | Holger Allikas 2P ohi | |
| Robin Pomerants 2P sisään | 38-24 | |
| 38-24 | Markus Simo 2P ohi | |
| 38-24 | Holger Allikas Foul | |
| Roald Pomerants 2P sisään | 40-24 | |
| 40-24 | Holger Allikas 3P ohi | |
| Martin Rjabinin 2P ohi | 40-24 | |
| Ramon Kokla 2P sisään | 42-24 | |
| 42-24 | Holger Allikas 2P ohi | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 42-24 | |
| Ramon Kokla 2P ohi | 42-24 | |
| Stephan Kespre 2P sisään | 44-24 | |
| 44-24 | Konrad Holsmer 2P ohi | |
| Remy Rooma 2P ohi | 44-24 | |
| 44-24 | Konrad Holsmer Foul | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 44-24 | |
| Robin Pomerants FT ohi | 44-24 | |
| Robin Pomerants 2P ohi | 44-24 | |
| Robin Pomerants FT sisään | 45-24 | |
| 45-26 | Mät Mägus 2P sisään | |
| Raimond Ojalill 2P ohi | 45-26 | |
| Martin Rjabinin 2P ohi | 45-26 | |
| 45-26 | Mät Mägus 2P ohi | |
| Raimond Ojalill 2P ohi | 45-26 | |
| 45-26 | Konrad Holsmer 2P ohi | |
| Remy Rooma Foul | 45-26 | |
| 45-26 | Mät Mägus FT ohi | |
| 45-26 | Mät Mägus FT ohi | |
| 45-26 | Konrad Holsmer Foul | |
| Rihard Kärmas FT ohi | 45-26 | |
| Rihard Kärmas FT ohi | 45-26 | |
| 45-26 | Jasper Kullisaar Foul | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool/Eletrex
|
3 | 134-53 | 6 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 102-97 | 4 | |
| 3. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2016
|
3 | 82-113 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool 2015
|
3 | 66-121 | 4 | |
