A
 
Sillamäe Kalev tüdrukud
Saku KK
1
2
30
2
4
18
3
0
22
4
7
14
T
13
84
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Sillamäe Kalev tüdrukud
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Ariana Lebedeva | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Anna Afanasjeva | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Milana Pehalenko | 1/10 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Kira Vassiljeva | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Nelli Suvorova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Milia Abraite | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Viktoria Soboleva | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Kokku | 5/26 | 0/0 | 3/8 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
Saku KK
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 12 | Treven Torniainen | PG | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Robert Kangert | SF | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | Dominic Kogermann | SG | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Ralf Jässi | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jon Stefan Leiter | PG | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Ruuben Frederik Voogla | SF | 5/10 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | Theodor Kiviväli | SF | 5/11 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Uku Marten Leemet | PG | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Kevin Marcus Ustav | SG | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Harry Reimand | PF | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Krister Leks Kivila | SG | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kokku | 39/82 | 2/8 | 0/5 | 7 | 0 | 0 | 84 | ||
| Sillamäe Kalev tüdrukud | Skoor | Saku KK |
1 |
||
| 0-2 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise sisse | |
| 0-2 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| 0-4 | Harry Reimand 2p vise sisse | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 0-4 | |
| 0-6 | Harry Reimand 2p vise sisse | |
| 0-8 | Uku Marten Leemet 2p vise sisse | |
| 0-8 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| 0-10 | Treven Torniainen 2p vise sisse | |
| 0-12 | Harry Reimand 2p vise sisse | |
| Anna Afanasjeva 2p vise mööda | 0-12 | |
| 0-12 | Treven Torniainen 2p vise mööda | |
| Viktoria Soboleva Viga | 0-12 | |
| 0-12 | Theodor Kiviväli Vabavise mööda | |
| 0-12 | Theodor Kiviväli Vabavise mööda | |
| 0-12 | Treven Torniainen 2p vise mööda | |
| 0-12 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise mööda | |
| 0-12 | Theodor Kiviväli 2p vise mööda | |
| 0-12 | Treven Torniainen 2p vise mööda | |
| 0-12 | Theodor Kiviväli 2p vise mööda | |
| 0-12 | Ruuben Frederik Voogla 3p vise mööda | |
| 0-12 | Theodor Kiviväli 2p vise mööda | |
| 0-15 | Uku Marten Leemet 3p vise sisse | |
| 0-17 | Theodor Kiviväli 2p vise sisse | |
| 0-19 | Uku Marten Leemet 2p vise sisse | |
| 0-19 | Theodor Kiviväli 2p vise mööda | |
| 0-21 | Theodor Kiviväli 2p vise sisse | |
| 0-23 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise sisse | |
| 0-23 | Kevin Marcus Ustav 2p vise mööda | |
| 0-23 | Ruuben Frederik Voogla 3p vise mööda | |
| Kira Vassiljeva 2p vise mööda | 0-23 | |
| Milia Abraite 2p vise sisse | 2-23 | |
| 2-23 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| 2-25 | Kevin Marcus Ustav 2p vise sisse | |
| 2-25 | Theodor Kiviväli 2p vise mööda | |
| 2-28 | Robert Kangert 3p vise sisse | |
| 2-30 | Dominic Kogermann 2p vise sisse | |
2 |
||
| 2-30 | Kevin Marcus Ustav 2p vise mööda | |
| 2-32 | Kevin Marcus Ustav 2p vise sisse | |
| 2-34 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise sisse | |
| 2-34 | Krister Leks Kivila 3p vise mööda | |
| 2-34 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 2-34 | |
| Viktoria Soboleva Viga | 2-34 | |
| 2-34 | Krister Leks Kivila Vabavise mööda | |
| 2-34 | Krister Leks Kivila Vabavise mööda | |
| 2-34 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| Viktoria Soboleva 2p vise sisse | 4-34 | |
| 4-36 | Krister Leks Kivila 2p vise sisse | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 4-36 | |
| 4-36 | Dominic Kogermann 3p vise mööda | |
| 4-38 | Theodor Kiviväli 2p vise sisse | |
| Kira Vassiljeva 2p vise mööda | 4-38 | |
| Kira Vassiljeva 2p vise mööda | 4-38 | |
| 4-40 | Krister Leks Kivila 2p vise sisse | |
| Viktoria Soboleva 2p vise mööda | 4-40 | |
| 4-42 | Jon Stefan Leiter 2p vise sisse | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 4-42 | |
| Milia Abraite 2p vise mööda | 4-42 | |
| 4-42 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 4-42 | |
| 4-44 | Jon Stefan Leiter 2p vise sisse | |
| 4-44 | Jon Stefan Leiter 2p vise mööda | |
| 4-46 | Jon Stefan Leiter 2p vise sisse | |
| 4-48 | Robert Kangert 2p vise sisse | |
| Milia Abraite 2p vise mööda | 4-48 | |
| 4-48 | Robert Kangert Viga | |
| Milana Pehalenko Vabavise sisse | 5-48 | |
| Milana Pehalenko Vabavise sisse | 6-48 | |
3 |
||
| 6-48 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| Viktoria Soboleva 2p vise mööda | 6-48 | |
| 6-48 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| 6-48 | Uku Marten Leemet 2p vise mööda | |
| 6-48 | Treven Torniainen 3p vise mööda | |
| 6-50 | Uku Marten Leemet 2p vise sisse | |
| 6-50 | Jon Stefan Leiter 2p vise mööda | |
| 6-50 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| 6-52 | Theodor Kiviväli 2p vise sisse | |
| 6-52 | Treven Torniainen 2p vise mööda | |
| 6-54 | Jon Stefan Leiter 2p vise sisse | |
| 6-54 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| 6-54 | Harry Reimand 2p vise mööda | |
| 6-56 | Treven Torniainen 2p vise sisse | |
| 6-58 | Harry Reimand 2p vise sisse | |
| 6-60 | Jon Stefan Leiter 2p vise sisse | |
| 6-60 | Jon Stefan Leiter 2p vise mööda | |
| 6-62 | Uku Marten Leemet 2p vise sisse | |
| 6-64 | Harry Reimand 2p vise sisse | |
| 6-64 | Krister Leks Kivila 2p vise mööda | |
| 6-66 | Jon Stefan Leiter 2p vise sisse | |
| 6-68 | Treven Torniainen 2p vise sisse | |
| 6-68 | Treven Torniainen 2p vise mööda | |
| 6-70 | Uku Marten Leemet 2p vise sisse | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 6-70 | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 6-70 | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 6-70 | |
| 6-70 | Ralf Jässi Viga | |
| Milana Pehalenko Vabavise mööda | 6-70 | |
| Milana Pehalenko Vabavise mööda | 6-70 | |
| 6-70 | Robert Kangert 2p vise mööda | |
| 6-70 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise mööda | |
4 |
||
| 6-70 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise mööda | |
| 6-70 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise mööda | |
| 6-70 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| 6-70 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise mööda | |
| 6-70 | Ruuben Frederik Voogla Viga | |
| 6-70 | Ruuben Frederik Voogla Viga | |
| Ariana Lebedeva Vabavise mööda | 6-70 | |
| Ariana Lebedeva Vabavise mööda | 6-70 | |
| Milia Abraite 2p vise mööda | 6-70 | |
| 6-72 | Dominic Kogermann 2p vise sisse | |
| Milia Abraite 2p vise mööda | 6-72 | |
| 6-74 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise sisse | |
| Milia Abraite 2p vise sisse | 8-74 | |
| 8-74 | Kevin Marcus Ustav 2p vise mööda | |
| Milana Pehalenko 2p vise sisse | 10-74 | |
| 10-76 | Ruuben Frederik Voogla 2p vise sisse | |
| 10-76 | Kevin Marcus Ustav 2p vise mööda | |
| 10-78 | Robert Kangert 2p vise sisse | |
| Viktoria Soboleva 2p vise sisse | 12-78 | |
| 12-78 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| Ariana Lebedeva 2p vise mööda | 12-78 | |
| 12-78 | Dominic Kogermann Viga | |
| 12-78 | Ruuben Frederik Voogla 3p vise mööda | |
| 12-78 | Ruuben Frederik Voogla Viga | |
| Kira Vassiljeva 2p vise mööda | 12-78 | |
| Milana Pehalenko 2p vise mööda | 12-78 | |
| 12-80 | Robert Kangert 2p vise sisse | |
| 12-80 | Kevin Marcus Ustav Viga | |
| Kira Vassiljeva Vabavise sisse | 13-80 | |
| Kira Vassiljeva Vabavise mööda | 13-80 | |
| 13-80 | Robert Kangert 2p vise mööda | |
| 13-80 | Dominic Kogermann 2p vise mööda | |
| 13-82 | Krister Leks Kivila 2p vise sisse | |
| 13-82 | Krister Leks Kivila 2p vise mööda | |
| 13-82 | Theodor Kiviväli 2p vise mööda | |
| 13-82 | Theodor Kiviväli Vabavise mööda | |
| 13-84 | Theodor Kiviväli 2p vise sisse | |
| 13-84 | Krister Leks Kivila 2p vise mööda | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Nõo SK
|
4 | 262-44 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa kollane
|
4 | 226-90 | 7 | |
| 3. |
Saku KK
|
4 | 159-163 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa sinine
|
4 | 91-199 | 5 | |
| 5. |
Sillamäe Kalev tüdrukud
|
4 | 21-263 | 4 | |
