Statystyki
Łącznie
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Punkty | 3 |
| Zbiórki | 0 |
Średnie na mecz
| Punkty | 0.6 |
|---|---|
| Zbiórki | 0 |
Skuteczność rzutów
| Rzuty wolne | 1/4 (25%) |
|---|---|
| Rzuty za 2 pkt | 1/8 (12.5%) |
| Rzuty za 3 pkt | 0/0 (0%) |
Dodatkowe statystyki
| Faule | 5 |
|---|---|
| Faul techniczny | 0 |
| Faul niesportowy | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ülikool/Eletrex - BC Kalev Cramo/KK Sokud 21.08.2025 11:05 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 21.08.2025 16:30 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - Tartu Ülikool/Eletrex 22.08.2025 10:05 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 22.08.2025 13:20 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - BC Kalev Cramo/KK Sokud 23.08.2025 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
