Statystyki
Łącznie
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Punkty | 50 |
| Zbiórki | 0 |
Średnie na mecz
| Punkty | 10 |
|---|---|
| Zbiórki | 0 |
Skuteczność rzutów
| Rzuty wolne | 6/12 (50%) |
|---|---|
| Rzuty za 2 pkt | 22/41 (53.7%) |
| Rzuty za 3 pkt | 0/2 (0%) |
Dodatkowe statystyki
| Faule | 4 |
|---|---|
| Faul techniczny | 0 |
| Faul niesportowy | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ülikool/Eletrex - BC Kalev Cramo/KK Sokud 21.08.2025 11:05 | 12 | 2/2 | 5/7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 21.08.2025 16:30 | 17 | 1/2 | 8/12 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - Tartu Ülikool/Eletrex 22.08.2025 10:05 | 6 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 22.08.2025 13:20 | 11 | 1/2 | 5/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - BC Kalev Cramo/KK Sokud 23.08.2025 09:00 | 4 | 0/2 | 2/7 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
