Statistik
Totalt
| Spelade matcher | 5 |
|---|---|
| Poäng | 29 |
| Returer | 0 |
Snitt per match
| Poäng | 5.8 |
|---|---|
| Returer | 0 |
Skottprocent
| Straffkast | 1/2 (50%) |
|---|---|
| 2P skott | 11/25 (44%) |
| 3P skott | 2/3 (66.7%) |
Ytterligare statistik
| Fouls | 1 |
|---|---|
| Teknisk foul | 0 |
| Osportslig foul | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK HITO/BC Karjamaa sinine - Nõo SK 21.08.2025 15:25 | 11 | 1/2 | 5/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saku KK - Nõo SK 21.08.2025 18:40 | 6 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/BC Karjamaa kollane - Nõo SK 22.08.2025 10:05 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nõo SK - Sillamäe Kalev tüdrukud 22.08.2025 13:20 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nõo SK - KK HITO/BC Karjamaa kollane 23.08.2025 10:05 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
