Statistika
Iš viso
| Sužaistos rungtynės | 5 |
|---|---|
| Taškai | 0 |
| Atk. kamuoliai | 0 |
Vidutiniškai per rungtynes
| Taškai | 0 |
|---|---|
| Atk. kamuoliai | 0 |
Metimų taiklumas
| Baudų metimai | 0/0 (0%) |
|---|---|
| 2T metimai | 0/0 (0%) |
| 3T metimai | 0/0 (0%) |
Papildoma statistika
| Pražangos | 0 |
|---|---|
| Techninė pražanga | 0 |
| Nesportinė pražanga | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 21.08.2025 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 21.08.2025 16:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 - BC Kalev Cramo/KK Sokud 22.08.2025 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BC Kalev Cramo/KK Sokud - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 22.08.2025 14:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 23.08.2025 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
