Statystyki
Łącznie
| Rozegrane mecze | 5 |
|---|---|
| Punkty | 30 |
| Zbiórki | 4 |
Średnie na mecz
| Punkty | 6 |
|---|---|
| Zbiórki | 0.8 |
Skuteczność rzutów
| Rzuty wolne | 1/3 (33.3%) |
|---|---|
| Rzuty za 2 pkt | 10/15 (66.7%) |
| Rzuty za 3 pkt | 3/9 (33.3%) |
Dodatkowe statystyki
| Faule | 5 |
|---|---|
| Faul techniczny | 0 |
| Faul niesportowy | 0 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK HITO/Jõhvi spordikool - Tartu Ülikool 21.08.2025 14:20 | 6 | 0/1 | 3/5 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool - Saku KK 21.08.2025 19:45 | 11 | 0/0 | 4/4 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool - TalTech BS 22.08.2025 11:10 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool - TalTech BS 22.08.2025 15:30 | 9 | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Saku KK - KK HITO/Jõhvi spordikool 23.08.2025 13:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
