| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jan Marten Olop | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Egert Jurin | SG | 13.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2 | Kristof Teekivi | SF | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 14 | Kristo Piigli | PG | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Kotkas | SF | 9.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 23 | Jako Link | PG | 17.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 12.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
