1. Poolfinaal
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
06:48
Mihkel Rohtla [#33]
0-1
Nõmme Kalju FC
07:15
Filipp Degtjarov [#26]
1-1
FCI Tallinn
09:13
Roman Vaiser [#60]
2-1
FCI Tallinn
10:23
Samuel Leps [#55]
2-2
Nõmme Kalju FC
Penalties
Patrik Urban [#4]
0-1
Nõmme Kalju FC
Filipp Degtjarov [#26]
1-1
FCI Tallinn
Andrei Karpenko [#16]
1-2
Nõmme Kalju FC
Maksim Esolainen [#19]
FCI Tallinn
Rico Pilv [#37]
1-3
Nõmme Kalju FC
FCI Tallinn
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Semenov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Stankevits | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Malik Amirov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Almaz Amirov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert Simonov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maksim Esolainen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samir Abdullajev | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filipp Degtjarov | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Alan Yukhno | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jevgeni Mešalnikov | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nikita Titov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Artemi Kobrissov | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Roman Vaiser | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Sergei Petrikov | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nikita Kovaljov | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dinijar Nizamov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Urban | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Philippov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrei Karpenko | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aron Roben Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Märten Mäetalu | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rasmus Lai | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mihkel Rohtla | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Siim Oskar Talisoo | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rico Pilv | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Samuel Leps | 1 | 0 | 0 |
