| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 9 | Andero Ojala | 2 | |
| 10 | Robert Ustritski | 0 | |
| 11 | Georg Bubert | 1 | |
| 12 | Kerto Kollo | 1 | |
| 15 | Vladislav Dunski | 1 | |
| 16 | Karlos Aavasalu | 0 | |
| 17 | Rinat Belokurov | 1 | |
| 19 | Arnold Nõu | 0 | |
| 21 | Sten-Endrik Tomberg | 0 | |
| 32 | Platon Piibe | Vartininkas | 1 |
| 46 | Aleksandr Bogovski | 0 | |
| 77 | Alex Brandon Kahur | 0 |
