A
Spēles informācija
Vieta:
Kalevi Spordihall
Tournament:
0-1 | [#27]Rauno Nõmmiko![]() |
|
0-2 | [#70]Tarmo Kink![]() |
|
0-3 | [#77]Andre Talivee![]() |
|
0-4 | [#96]Indrek Mälton![]() |
|
0-5 | [#27]Rauno Nõmmiko![]() |
|
9:00 ![]() |
1-5 |
Tallinna FC Eston Villa
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Roland Rink | 0 | 0 | 0 |
3 | Rauno Raid | 0 | 0 | 0 |
16 | Uku Haasma | 0 | 0 | 0 |
18 | Kristjan Laidna | 0 | 0 | 0 |
19 | Tanel Kiisküla | 0 | 0 | 0 |
25 | Essu Heintalu | 0 | 0 | 0 |
29 | Rasmus Sinivee | 0 | 0 | 0 |
41 | Färhad Mirije | 0 | 0 | 0 |
42 | Gren-Raigo Leht | 0 | 0 | 0 |
43 | Marko Hinn | 1 | 0 | 0 |
44 | Mattias Läänesaar | 0 | 0 | 0 |
48 | Magnar Mikkelsaar | 0 | 0 | 0 |
57 | Rasmus Varvik | 0 | 0 | 0 |
78 | Deniss Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
80 | Ranner Pak | 0 | 0 | 0 |
93 | Jerdo Kalde | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Zenit
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Johannes Tarma | 0 | 0 | 0 |
2 | Taavi Sulamägi | 0 | 0 | 0 |
7 | Lauri Välja | 0 | 0 | 0 |
8 | Eero Kookla | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Andre Olsen | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristian Marmor | 0 | 0 | 0 |
15 | Marten Mütt | 0 | 0 | 0 |
21 | Mirza Gassimov | 0 | 0 | 0 |
25 | Marko Truusalu | 0 | 0 | 0 |
27 | Rauno Nõmmiko | 2 | 0 | 0 |
33 | Ingemar Teever | 0 | 0 | 0 |
44 | Rasmus Tomson | 0 | 0 | 0 |
55 | Toomas Wilson | 0 | 0 | 0 |
70 | Tarmo Kink | 1 | 0 | 0 |
77 | Andre Talivee | 1 | 0 | 0 |
88 | Rasmus Munskind | 0 | 0 | 0 |
96 | Indrek Mälton | 1 | 0 | 0 |
99 | Tarmo Neemelo | 0 | 0 | 0 |
A | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 16-2 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 11-5 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9-10 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 10-12 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5-12 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 4-14 | 1 |