D
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
01:00
Albert Iljuhhin [#3]
0-1
FCI Tallinn I
01:24
Artjom Timakov [#7]
0-2
FCI Tallinn I
02:26
Stepan Prohorov [#25]
0-3
FCI Tallinn I
04:05
Artjom Timakov [#7]
0-4
FCI Tallinn I
07:29
Artjom Timakov [#7]
0-5
FCI Tallinn I
08:33
Artjom Timakov [#7]
0-6
FCI Tallinn I
10:14
Artjom Timakov [#7]
0-7
FCI Tallinn I
10:47
Artjom Timakov [#7]
0-8
FCI Tallinn I
JK Tallinna Kalev
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Henry Nahksepp | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Iisak Kübar | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaak Alfred Roos | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henri Uusen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hannes Laur | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marten Teras | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jens Joonas Riimets | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Indrek Andre Aaviku | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rasmus Joosep | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mirko Siimon | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rico Marten Nau | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Siim Hallik | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gustav Adolf Jaanberg | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Garmin Kender | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Robin Maalder | 0 | 0 | 0 |
FCI Tallinn I
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihhail Sementsov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albert Iljuhhin | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita Ponomarjov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruslan Turabov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artjom Timakov | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Artjom Klimenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denys Ostrivets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artjom Lieshchov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanislav Jakovliev | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Kurtšak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dmytro Kaminskyi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kirill Šeibak | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stepan Prohorov | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Aleksandr Tuksin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artjom Model | 0 | 0 | 0 |
| 99 | David Tihhomirov | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Tallinn I
|
2 | 1 | 0 | 13-3 | 7 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
2 | 1 | 0 | 11-5 | 7 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
1 | 0 | 2 | 2-10 | 3 | |
| 4. |
Viimsi MRJK
|
0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
