B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
08:57
Siim Pedius [#11]
FC Järva-Jaani
09:56
Sander Gontmacher [#13]
FC JOKER
FC JOKER
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Erik Välba | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Gabriel Prokopenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kris Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egert Otsalt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sander Gontmacher | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Marten Sikut | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl Johannes Kink | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renno Soosaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uku Alvela | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Magnus Sikut | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar Karu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andreas Piirsoo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandr Bardovski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliver Holm | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Auris Veelmaa | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Trevor Kütt | 0 | 0 | 0 |
FC Järva-Jaani
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maikel Homin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edward Ubaleht | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elvis Homin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Siim Pedius | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Artur Saar | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ken-Kristjan Zarubin | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Timo Trahv | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arto Saar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Miko Trahv | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ardi Kender | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC JOKER
|
3 | 2 | 0 | 5-1 | 11 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜM
|
2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | |
| 3. |
JK Jalgpallihaigla
|
1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 4. |
JK Kuusalu Kalev
|
1 | 3 | 1 | 6-7 | 6 | |
| 5. |
FC Järva-Jaani
|
0 | 4 | 1 | 2-4 | 4 | |
| 6. |
Aruküla FC VIGRI
|
0 | 3 | 2 | 4-6 | 3 | |
